Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/12/2012 7:31
| Alcides Bernal (PP) - Campo Grande | |
| Doador | Valor R$ |
| Direção Nacional | R$ 1.569.986,50 |
| ITAÚ UNIBANCO S/A | R$ 150.000,00 |
| Direção Estadual/Distrital | R$ 100.000,00 |
| ELEIÇÃO 2012 ALCIDES JESUS PERALTA BERNAL PREF. | R$ 85.300,00 |
| VIP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.200,00 |
| ELVANIA MARQUES MIGUEL E SILVA | R$ 2.500,00 |
| LENIO BEN HUR | R$ 2.500,00 |
| LINCOLN BEN HUR | R$ 2.500,00 |
| RAFAEL ANTONIO SCAINI | R$ 2.500,00 |
| JOÃO CARLOS COMETKI | R$ 2.000,00 |
| JOSIAS DE SOUZA | R$ 2.000,00 |
| PEDRO LUIZ GIANOTO FILHO | R$ 2.000,00 |
| MIRIAN ELZY GONÇALVES | R$ 1.600,00 |
| ISRAEL MASSATO YAMAGUCHI | R$ 12,00 |
| Total geral | R$ 1.926.098,50 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }