Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/12/2012 7:31
| Cesar Souza (PSD) - Florianópolis | |
| Doador | Valor R$ |
| Direção Estadual | R$ 2.279.976,00 |
| Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 866.317,77 |
| HAI AUTOMOVEIS LTDA | R$ 826.000,00 |
| PLANATERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 700.000,00 |
| CESAR ANTONIO DE SOUZA | R$ 231.500,00 |
| CESAR SOUZA JUNIOR | R$ 24.933,33 |
| ANGELA MARIA DE SOUZA | R$ 20.000,00 |
| Total geral | R$ 4.948.727,10 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }