Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/12/2012 7:30
| Carlos Eduardo (PDT) - Natal | |
| Doador | Valor R$ |
| Direção Nacional | R$ 1.699.519,50 |
| Direção Estadual | R$ 719.000,00 |
| ATP GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA | R$ 150.000,00 |
| POSTO COHABINAL LTDA | R$ 70.000,00 |
| GUARARAPES CONFECÇÕES S/A | R$ 50.000,00 |
| ESCALA ENGENHARIA LTDA | R$ 40.000,00 |
| RAF COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | R$ 40.000,00 |
| AGNELO ALVES | R$ 30.000,00 |
| AGNELO ALVES FILHO | R$ 30.000,00 |
| JOSÉ LUIZ NUNES ALVES | R$ 30.000,00 |
| ROGÉRIO NURMBERGER NUNES | R$ 30.000,00 |
| ALESAT COMBUSTIVEIS S/A | R$ 27.000,00 |
| RICARDO JOSÉ SANTANA SIMINEA - ME | R$ 15.000,00 |
| PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | R$ 13.200,00 |
| JÚLIA FERREIRA LOPES | R$ 11.000,00 |
| CELINA APARECIDA NUNES ALVES | R$ 10.000,00 |
| CIRURFARMA COMERCIAL LTDA | R$ 10.000,00 |
| MAGNA SORAIDE GOIS DE AZEVEDO COSTA - ME | R$ 10.000,00 |
| JORGE LUIZ DA CUNHA DANTAS | R$ 8.700,00 |
| ALBERT JOSUA NETO | R$ 7.000,00 |
| CAVALCANTI OLIVEIRA E BATISTA ADVOGADOS | R$ 6.000,00 |
| HOMERO GREC CRUZ SÁ | R$ 5.200,00 |
| CEDRO EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÕES LTDA - EPP | R$ 4.000,00 |
| ALBERTO DE MELO RODRIGUES | R$ 3.000,00 |
| SOLANGE BEZERRA DA COSTA - ME | R$ 3.000,00 |
| ALESSANDRO NÓBREGA AMORIM | R$ 2.000,00 |
| AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | R$ 2.000,00 |
| FERRAGENS SOUZA LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| RHEMIS FERREIRA DE SOUZA E SILVA | R$ 2.000,00 |
| VIA DIRETA SHOPPING LTDA | R$ 2.000,00 |
| MARCELO SALDANHA TOSCANO | R$ 1.500,00 |
| RAIMUNDO MARCOS DE SOUZA | R$ 1.200,00 |
| RN ECONÔMICO EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA | R$ 1.100,00 |
| ARACI FRANÇA | R$ 1.000,00 |
| FRANCINETE RANGEL DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| GIULLIANE RANGEL DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| GUSTAVO DE LIMA BRITO | R$ 1.000,00 |
| JACYARA RANGEL DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| JMJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | R$ 1.000,00 |
| JOSÉ JESUÍNO DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| LÚCIA DE FÁTIMA GOES CLEMENTINO | R$ 1.000,00 |
| MARIA DE LOURDES ALVES DIAS DE SOUSA | R$ 1.000,00 |
| RAFAEL CÉSAR DE MEDEIROS GOMES | R$ 1.000,00 |
| RICARDO FERREIRA BORGES | R$ 1.000,00 |
| SEBSTIÃO VERAS SALDANHA | R$ 1.000,00 |
| SUTAC COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 1.000,00 |
| WÍVEL ANTÔNIO PEREIRA DE CASTRO | R$ 1.000,00 |
| IVAN DE MARIA THIAGO | R$ 800,00 |
| MARLÚSIA DE SOUZA SALDANHA | R$ 600,00 |
| ANTÔNIO OZIK PEREIRA SERRA | R$ 500,00 |
| CAIO OTÁVIO DA CUNHA ALENCAR | R$ 500,00 |
| FÁBIO EUGÊNIO SILVA | R$ 500,00 |
| JORGE DE MORAES MAIA | R$ 500,00 |
| LUIZ EDUARDO MACHADO PEREIRA | R$ 500,00 |
| TATIANE FRANÇA FERNANDES PIMENTA | R$ 500,00 |
| TATIANNA DE SOUZA SALDANHA ALECRIM | R$ 500,00 |
| TEREZA VIRGINIA PEREIRA | R$ 500,00 |
| WASHINGTON LUIZ FERNANDES | R$ 500,00 |
| ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP | R$ 400,00 |
| JOÃO FELIPE DA TRINDADE | R$ 400,00 |
| JORGE CÉLIO DA COSTA LIMA | R$ 400,00 |
| JOSÉ DE ANCHIETA PINTO COELHO JÚNIOR | R$ 400,00 |
| KALINA LÍGIA MORAIS F. DE MENDONÇA FRANÇA | R$ 400,00 |
| MARCOS ALESSANDRO DUARTE | R$ 400,00 |
| PEDRO JORGE COSTA FERREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
| USTANA COSTA DE GÓIS BEZERRA | R$ 400,00 |
| ACÁCIO SÂNZIO DE BRITO | R$ 300,00 |
| ARIVALDA BEZERRA DA SILVA | R$ 300,00 |
| CINTIA FARIA MAIA | R$ 300,00 |
| ILKA CORREIA GASPAR | R$ 300,00 |
| LEONARDO CAMPOS DE SOUZA | R$ 300,00 |
| MARTHA PRISCYLLA MOREIRA DA SILVA | R$ 300,00 |
| SUAMY DE PONTES BATISTA BELCHIOR | R$ 300,00 |
| VICTOR HUGO BATISTA SOARES | R$ 300,00 |
| VILMA QUEIROZ SAMPAIO FERNANDES DE OLIVEIRA | R$ 300,00 |
| ADRIANO GOMES DA COSTA | R$ 200,00 |
| ALEXANDRE MAGNO FERNANDES PEREIRA | R$ 200,00 |
| ALTEMÁRIO SANTANA DO NASCIMENTO | R$ 200,00 |
| ANA HELENA DUARTE CHAVES NEVES | R$ 200,00 |
| ANA KARLA BARBOSA CABRAL GALVÃO | R$ 200,00 |
| ANA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| ÂNGELO JOSÉ VARELA BARCA | R$ 200,00 |
| ANTÔNIO JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS | R$ 200,00 |
| ATUAL IMPRESSÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 200,00 |
| CARLA PATRÍCIA DE PONTES MUNIZ | R$ 200,00 |
| CARLOS EDUARDO COUTO BEZERRA | R$ 200,00 |
| CARMEM LÚCIA ANDRADE ROCHA | R$ 200,00 |
| CENTER PÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 200,00 |
| CHARLOTTE WILCA DA SILVA | R$ 200,00 |
| CHAVEIRO Padre João MARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 200,00 |
| CIRO BERTONI NOGUEIRA DA COSTA | R$ 200,00 |
| CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO | R$ 200,00 |
| CRISTIANA TORRES BENEVIDES | R$ 200,00 |
| CYNTHIA DO CARMO ARANHA FREIRE | R$ 200,00 |
| DENILSON TAVARES DA S. SOUSA | R$ 200,00 |
| EMERSON FERREIRA DE REZENDE | R$ 200,00 |
| EURIQUES FURTADO NETO | R$ 200,00 |
| FÁBIO SARINHO PAIVA | R$ 200,00 |
| FERNANDO ANTÔNIO VILA | R$ 200,00 |
| FERNANDO BEZERRIL DE ARAÚJO | R$ 200,00 |
| FLÁVIO FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 200,00 |
| FRANCISCA VALDA DA SILVA | R$ 200,00 |
| FRANCISCO RÔMULO MELO DE SABOIA | R$ 200,00 |
| GEBSON FRANÇA ROLIM | R$ 200,00 |
| HUGO EDUARDO AMARAL E SILVA | R$ 200,00 |
| JOÃO BOSCO BARRETO PINHEIRO | R$ 200,00 |
| JOÃO MARIA DOS SANTOS SILVA | R$ 200,00 |
| JOÃO MARIA URBANO MARTINS | R$ 200,00 |
| JORGE LUIZ DE FRANÇA | R$ 200,00 |
| JOSÉ ALBERTO DE SOUZA MACIEL | R$ 200,00 |
| JOSÉ DOS REIS CAVALCANTE | R$ 200,00 |
| JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| JUREMA Albuquerque B. MARINHO | R$ 200,00 |
| KARLA CIBELLY ROLIM COLPO | R$ 200,00 |
| KÉLIA PEIXOTO SERAFIM ARRUDA CÂMARA | R$ 200,00 |
| LEONARDO ARRUDA CÂMARA | R$ 200,00 |
| MARCOS ANTONIO DE MELO | R$ 200,00 |
| MARIA APARECIDA DE FRANÇA GOMES | R$ 200,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES DA SILVA | R$ 200,00 |
| MARIA ELEONORA SILVA | R$ 200,00 |
| MARIA TEREZINHA COUTO DA SILVEIRA TAVARES | R$ 200,00 |
| MARILIA AZEVEDO DE VASCONCELOS MORAIS | R$ 200,00 |
| MARILISI ALVES DOS SANTOS | R$ 200,00 |
| MÁRIO SÉRGIO DE MEDEIROS | R$ 200,00 |
| MARTA ALVES MESSIAS DANTAS | R$ 200,00 |
| NAILSON DANTAS DE AZEVEDO | R$ 200,00 |
| NÚBIA DE ARAÚJO TEIXEIRA | R$ 200,00 |
| PAULO HENRIQUE NURBEMGER NUNES | R$ 200,00 |
| RAILSON AFONSO MELO FONSECA | R$ 200,00 |
| RICARDO ONEILL ANDRADE NEVES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 |
| RILDO TARQUINIO DE Albuquerque | R$ 200,00 |
| RODRIGO BEZERRA VARELA BACURAU | R$ 200,00 |
| ROOSENEZ DE CARVALHO TEIXEIRA | R$ 200,00 |
| ROSE AIMEE DE ARAÚJO BARROS | R$ 200,00 |
| ROSE GRAYSE ARAÚJO BARROS CAVALCANTI | R$ 200,00 |
| SALETE MARIA DE OLIVEIRA LEITE | R$ 200,00 |
| SAYONARA DE PAIVA ROCHA E SILVA | R$ 200,00 |
| SELEDON DIAS JÚNIOR | R$ 200,00 |
| SÉRGIO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 |
| SÉRGIO MÁRCIO FAGUNDES | R$ 200,00 |
| SÉRGIO PEREIRA GASPAR | R$ 200,00 |
| SID MARQUES FONSECA | R$ 200,00 |
| SILVANA MARTINS DE SOUZA | R$ 200,00 |
| STAINE DRLAN FERREIRA DO VALLE | R$ 200,00 |
| TEREZA MARIA DE SÁ E PAIVA | R$ 200,00 |
| THIAGO PIGNATARO EMERENCIANO DE ARAÚJO | R$ 200,00 |
| TIAGO DE MEDEIROS ALMEIDA | R$ 200,00 |
| WALTER FERNANDES MIRANDA JÚNIOR | R$ 200,00 |
| ADELMO SANTOS DE LIMA JÚNIOR | R$ 100,00 |
| ALESSANDRA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO | R$ 100,00 |
| ALEXANDRE HENRIQUE DE MOURA DIAS | R$ 100,00 |
| ALZIRENE NUNES DE CARVALHO | R$ 100,00 |
| ANA ELIZABETH RODRIGUES FILGUEIRA | R$ 100,00 |
| ANA PAULA QUEIROZ DA SILVA | R$ 100,00 |
| ANDERSON MEDEIROS PEREIRA DE SANT ANA | R$ 100,00 |
| ANDRÉ CERVEIRA DE FARIA | R$ 100,00 |
| ANTONIO BARBOSA DA SILVA | R$ 100,00 |
| ANTÔNIO DE ARAÚJO TAVARES NETTO | R$ 100,00 |
| ARACILDO CESAR DE MORAES NETO | R$ 100,00 |
| ARIANA MEIRELES MOTTA DE AZEVEDO | R$ 100,00 |
| ARIVAN ALVES LIMA | R$ 100,00 |
| AUGUSTO CÉSAR MACÊDO BRANDÃO DE ARAÚJO | R$ 100,00 |
| BRÍGIDO BEZERRA DA SILVA | R$ 100,00 |
| CARLOS DE MENEZES LIRA JÚNIOR | R$ 100,00 |
| CARLOS EDUARDO DA CÂMARA NUNES NASCIMENTO | R$ 100,00 |
| CARLOS FARACHE MOURA | R$ 100,00 |
| CARMÉLIA DANTAS DA COSTA | R$ 100,00 |
| CAROLINE MODOLO FERREIRA | R$ 100,00 |
| CLODOALDO CABRAL DA TRINDADE JÚNIOR | R$ 100,00 |
| CRISTINE TEIXEIRA DE LIMA | R$ 100,00 |
| DEMOSTENES MOURA CAVALCANTE | R$ 100,00 |
| EDINEUBA MARIA BARBOSA | R$ 100,00 |
| EDMILSON VARELA DOS SANTOS | R$ 100,00 |
| EDNA RÉGIA DE MENDONÇA | R$ 100,00 |
| ELIANE MARIA CARNEIRO MARINHO DE MAGALHÃES | R$ 100,00 |
| ELOÁ MORAIS DA NÓBREGA | R$ 100,00 |
| ESTEFÂNIA MARIA RODRIGUES FILGUEIRA | R$ 100,00 |
| FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS | R$ 100,00 |
| FRANCISCO CARLÚCIO PORFÍRIO | R$ 100,00 |
| FRANCISCO XAVIER DA SILVA | R$ 100,00 |
| GENÁRIO TORRES SILVA | R$ 100,00 |
| GERALDO ALVES FILHO | R$ 100,00 |
| GERALDO DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 100,00 |
| GILBERTO ALVES ROCHA | R$ 100,00 |
| GILBERTO PIRES SIMPLICIO | R$ 100,00 |
| HANDKELLY DE MORAIS BEZERRA | R$ 100,00 |
| HAROLDO MELO DO VALE | R$ 100,00 |
| IOLANDO RAMOS BEZERRA DE FARIAS | R$ 100,00 |
| IRLAN ALBANO BEZERRA | R$ 100,00 |
| ÍTALO RODRIGO ANDRADE DE LIMA | R$ 100,00 |
| IVAN DIAS GUIMARÃES | R$ 100,00 |
| JAQUELINE ARAÚJO DOS SANTOS | R$ 100,00 |
| JARBAS UCHOA DE ARAÚJO | R$ 100,00 |
| JARTILDE AZEVEDO PONTES | R$ 100,00 |
| JEANNE KELLY C. CALDAS PINHEIRO | R$ 100,00 |
| JOANA RAQUEL FLÔR | R$ 100,00 |
| JONNY ARAÚJO DA COSTA | R$ 100,00 |
| JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | R$ 100,00 |
| JOSÉ ARNOR DA SILVA | R$ 100,00 |
| JOSÉ MARCOS FREIRE DA SILVA | R$ 100,00 |
| JOSÉ SANDRO PEREIRA DA SILVA | R$ 100,00 |
| JOSÉ THIERS DINIZ ROCHA FILHO | R$ 100,00 |
| JUSTA MARIA DA MOTA | R$ 100,00 |
| JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVA | R$ 100,00 |
| LAVOISIER GALDINO DA SILVA | R$ 100,00 |
| LEONARDO VASCONCELOS BRAZ GALVÃO | R$ 100,00 |
| LIDIANE MARY XAVIER LIRA | R$ 100,00 |
| LUCIANA LEAL CALDAS | R$ 100,00 |
| MAGNÓLIA DO NASCIMENTO FONSECA | R$ 100,00 |
| MANOEL AURELIANO FORTUNATO | R$ 100,00 |
| MARCELO DE FARIA ALVIM | R$ 100,00 |
| MARCOS ANTÔNIO FAUSTO PINHEIRO | R$ 100,00 |
| MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO BARACHO | R$ 100,00 |
| MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO GURGEL | R$ 100,00 |
| MARCUS VINICIUS LIMA DE MORAES | R$ 100,00 |
| MARIA APARECIDA DE AZEVEDO | R$ 100,00 |
| MARIA AUXILIADORA OLIMPIO GUEDES HACKRADT | R$ 100,00 |
| MARIA DAS DORES CRUZ GOMES | R$ 100,00 |
| MARIA DAS DORES FERNANDES DE LIMA | R$ 100,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE ARAÚJO | R$ 100,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS QUEIROGA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | R$ 100,00 |
| MARIA DE FÁTIMA BRUNO DA MOTA | R$ 100,00 |
| MARIA DE LOURDES PEREGRINO COSTA | R$ 100,00 |
| MARIA DO CARMO DANTAS DIAS | R$ 100,00 |
| MARIA DO CARMO FERNANDES DE QUEIROZ | R$ 100,00 |
| MARIA LIZIANE BORGES DE MORAIS | R$ 100,00 |
| MARIA LUIZA FIGUEIREIDO NUNES FERNANDES | R$ 100,00 |
| MARIA RUTH XIMENES HACKRADT | R$ 100,00 |
| MARIA THAYNÁ FERNANDA CAVALCANTI CORTEZ | R$ 100,00 |
| MARY LÚCIA BRUNO DA MOTA | R$ 100,00 |
| MODESTO KEYSON LEITE LIMA | R$ 100,00 |
| NELSON NEWTON DE FARIA | R$ 100,00 |
| ORMINDA BEZERRA DA SILVA | R$ 100,00 |
| PAULA ÂNGELA ALVES GAMA | R$ 100,00 |
| Pedro Paulo ALVES GAAG | R$ 100,00 |
| RAPHAEL JOSÉ DE VASCONCELOS UCHOA | R$ 100,00 |
| REJANE DE LOURDES DA SILVA | R$ 100,00 |
| RENATO MARTINS BEZERRA | R$ 100,00 |
| RICARDO LUIZ PEREIRA PINTO | R$ 100,00 |
| RICARDO REGIS DE ALCANTARA | R$ 100,00 |
| ROBERTA KALINE CÂNDIDA DO NASCIMENTO SILVA | R$ 100,00 |
| ROBSON FREIRE DA CUNHA | R$ 100,00 |
| ROGÉRIO BARRETO MACHADO | R$ 100,00 |
| ROGÉRIO VASCONCELOS DE CARVALHO | R$ 100,00 |
| SATURNINO PEDRO DA SILVA | R$ 100,00 |
| SÁVIO XIMENES HACKRADT | R$ 100,00 |
| SEBASTIÃO DE SOUSA SARAIVA | R$ 100,00 |
| SEVERINA RAMOS DE LIMA | R$ 100,00 |
| SIMONE DE OLVIEIRA VILA MELO | R$ 100,00 |
| TERESA CRISTINA ALVES CAVALCANTI | R$ 100,00 |
| TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO | R$ 100,00 |
| VALÉRIA SILVA FREIRE | R$ 100,00 |
| WALDE FUAD ABY FARAJ | R$ 100,00 |
| Total geral | R$ 3.086.319,50 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }