Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/12/2012 7:30
| Luciano Rezende (PPS) - Vitória | |
| Doador | Valor R$ |
| Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 1.573.192,52 |
| RDJ ENGENHARIA LTDA | R$ 175.000,00 |
| FIBRIA CELULOSE S/A | R$ 95.000,00 |
| A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 50.000,00 |
| ARCELOR MITTAL BRASIL S/A | R$ 50.000,00 |
| COTIA VITORIA SERVIÇOS E COMERCIO S/A | R$ 40.000,00 |
| COMER CONST E INCORPORADORA LTDA | R$ 10.000,00 |
| COMPROCARD AGENCIADOR LTDA | R$ 10.000,00 |
| JOATHAN FLORES | R$ 10.000,00 |
| LUCIO SANTOS REZENDE | R$ 6.000,00 |
| PAULO ROBERTO PAGANUCCI XAVIER | R$ 6.000,00 |
| BOZI COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 5.000,00 |
| COMPOSE REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS LTDA | R$ 5.000,00 |
| DINO OLIVEIRA GOMES | R$ 5.000,00 |
| LENIZI MENEZES LOUREIRO | R$ 4.500,00 |
| ELISABETH ANGELA ENDLICH | R$ 3.552,19 |
| CLAUDIANA SIQUEIRA DA COSTA | R$ 3.319,87 |
| LUCIANO SANTOS REZENDE | R$ 3.011,81 |
| FARMACIA ALQUIMIA LTDA | R$ 2.000,00 |
| JOSIANI NUNES SILVA | R$ 2.000,00 |
| LEONARDO GALAZZI ZANOTELLI | R$ 2.000,00 |
| RONY SILVA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| THAIS VIEIRA LOPES | R$ 2.000,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS ASSIS | R$ 1.800,00 |
| ANDREIA CRISTINA SILVA BATTISTI | R$ 1.647,00 |
| JOSE MAURICIO SANT ANA SABINO | R$ 1.550,00 |
| VERANY MARTINS SANTOS | R$ 1.200,00 |
| ANTONIO BARROS DAS NEVES | R$ 1.000,00 |
| VALTER LUIZ DOS SANTOS CORDEIRO | R$ 800,00 |
| JALDECY PEREIRA DA SILVA | R$ 632,18 |
| LUCIMAR ALVES VICENTE | R$ 173,20 |
| Total geral | R$ 2.073.378,77 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }