Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
3/12/2012 | Atualizado às 8:30
| Fernando Haddad (PT) - São Paulo | |
| Doador | Valor R$ |
| Comitê Financeiro Municipal Único | R$ 24.228.101,21 |
| Direção Nacional | R$ 13.721.617,95 |
| CONSTRUTORA OAS LTDA. | R$ 1.000.000,00 |
| ITAÚ UNIBANCO S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A | R$ 400.000,00 |
| CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A. | R$ 300.000,00 |
| CRBS S.A. | R$ 250.000,00 |
| Direção Estadual | R$ 223.192,00 |
| JAUAPERI INCORPORADORA LTDA | R$ 200.000,00 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | R$ 150.000,00 |
| CATCH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 140.000,00 |
| FATOR SEGURADORA S.A. | R$ 100.000,00 |
| GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | R$ 100.000,00 |
| PAULO BATISTA DOS REIS | R$ 96.189,82 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 75.000,00 |
| GAFISA S.A. | R$ 50.000,00 |
| FRANCISCO MACENA DA SILVA | R$ 28.855,19 |
| Comitê Financeiro Municipal para Vereador | R$ 8.825,00 |
| Não informado | R$ 5.166,67 |
| MARCO AURELIO DE CARVALHO | R$ 3.600,00 |
| Não informado | R$ 1.274,84 |
| ADALBERTO VIEIRA BARBOSA | R$ 805,00 |
| ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS | R$ 566,50 |
| JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | R$ 558,00 |
| Não informado | R$ 214,53 |
| EDSON FERREIRA SUISSO | R$ 100,00 |
| Total geral | R$ 42.084.066,71 |
| Fonte: TSE |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }