Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Michel Platini
30/9/2021 | Atualizado 1/11/2021 às 16:46
| RAZÃO SOCIAL | BAIRRO | CEP | QUANTIDADE DE EMPREGADOS | COTA PCD | PCD CONTRATADOS | APRENDIZ PCD |
| BANCO DO BRASIL SA | ASA NORTE | 70040912 | 97841 | 4841 | 1632 | 0 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ASA SUL | 70092900 | 86847 | 4208 | 3547 | 22 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | ASA SUL | 70308200 | 37884 | 1887 | 572 | 1 |
| REAL JG FACILITIES EIRELI | SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO NUCLE | 71736102 | 8884 | 444 | 405 | 0 |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | ASA NORTE | 70836900 | 7931 | 390 | 93 | 1 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | PLANO PILOTO | 70770901 | 7850 | 389 | 97 | 1 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | 71608050 | 7733 | 381 | 36 | 0 |
| INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF | ASA SUL | 70335900 | 6085 | 303 | 59 | 0 |
| REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO | ASA SUL | 70300910 | 6020 | 296 | 19 | 1 |
| CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 4806 | 241 | 159 | 0 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | ASA SUL | 70070010 | 4444 | 217 | 105 | 1 |
| ATACADAO DIA A DIA LTDA | CEILANDIA | 72701997 | 4386 | 211 | 66 | 0 |
| SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | ASA SUL | 70070944 | 4236 | 211 | 191 | 0 |
| BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 3777 | 189 | 1 | 0 |
| COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB | SEDE | 70390010 | 3819 | 187 | 94 | 2 |
| RCS TECNOLOGIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 3650 | 180 | 85 | 0 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV | BRASILIA | 70070935 | 3236 | 158 | 86 | 2 |
| INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC | ASA SUL | 70308200 | 3164 | 157 | 57 | 0 |
| LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 3113 | 152 | 146 | 0 |
| BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A | ASA NORTE | 73005970 | 3021 | 151 | 29 | 0 |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | ASA NORTE | 70040250 | 3097 | 146 | 93 | 0 |
| DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS | 71989300 | 2850 | 140 | 9 | 0 |
| GLOBAL SEGURANCA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 2726 | 137 | 5 | 0 |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO | AGUAS CLARAS | 71950904 | 2688 | 133 | 87 | 0 |
| OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ASA NORTE | 70713900 | 2621 | 131 | 26 | 0 |
| G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | ASA SUL | 70340000 | 2627 | 129 | 41 | 0 |
| INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL | SETORES COMPLEMENTARES | 70610053 | 2631 | 129 | 101 | 0 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL | ASA SUL | 70200903 | 2603 | 127 | 126 | 0 |
| VIACAO PIONEIRA LTDA | SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO (NUCL | 71736102 | 2627 | 125 | 123 | 0 |
| EXPRESSO SAO JOSE LTDA | GUARA | 71215100 | 2500 | 120 | 112 | 0 |
| JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 2277 | 114 | 1 | 0 |
| UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA | TAGUATINGA | 71950550 | 2266 | 113 | 83 | 0 |
| CONSORCIO HP - ITA | RECANTO DAS EMAS | 72603300 | 2374 | 112 | 111 | 2 |
| CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE | ASA NORTE | 70716901 | 2248 | 109 | 90 | 0 |
| ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA | ASA SUL | 70331520 | 2148 | 105 | 61 | 0 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | ASA SUL | 70333900 | 2049 | 103 | 10 | 0 |
| IPANEMA SEGURANCA LTDA | SIA | 71200010 | 2047 | 103 | 61 | 0 |
| VALOR AMBIENTAL LTDA | ASA NORTE | 70711905 | 2128 | 103 | 16 | 0 |
| R7 FACILITIES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200240 | 2049 | 103 | 8 | 0 |
| APECE SERVICOS GERAIS LTDA | SCIA - GUARA | 71250200 | 2028 | 101 | 81 | 0 |
| BRASAL REFRIGERANTES S/A | TAGUATINGA | 72035506 | 2036 | 98 | 89 | 1 |
| AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70634440 | 1952 | 98 | 90 | 0 |
| CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | BRASLIA | 70306908 | 1963 | 96 | 32 | 1 |
| INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | SETOR MILITAR URBANO | 70630901 | 1831 | 89 | 51 | 0 |
| CAST INFORMATICA S/A | ASA NORTE | 70730521 | 1772 | 89 | 29 | 0 |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | ASA NORTE | 70310500 | 1767 | 88 | 0 | 0 |
| RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | GUARA II | 71065031 | 1691 | 85 | 69 | 0 |
| HOSPITAL SANTA MARTA LTDA | TAGUATINGA | 72025001 | 1669 | 84 | 60 | 0 |
| DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 1551 | 78 | 33 | 0 |
| BRASILIA SEGURANCA S/A | SETOR DE INDUSTRIA | 71205060 | 1533 | 77 | 29 | 0 |
| CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | ASA NORTE | 70702060 | 1546 | 77 | 24 | 0 |
| HOSPITAL SANTA HELENA S/A | ASA NORTE | 73350164 | 1361 | 67 | 24 | 0 |
| CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB | ASA NORTE | 70790075 | 1334 | 66 | 45 | 1 |
| 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | ASA NORTE | 70310500 | 1306 | 66 | 0 | 0 |
| ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX | SETOR MILITAR URBANO | 70630902 | 1315 | 64 | 62 | 0 |
| HOSPITAL ANCHIETA LTDA | TAGUATINGA | 72115700 | 1276 | 63 | 15 | 0 |
| VISAN SEGURANCA PRIVADA EIRELI | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 1253 | 63 | 1 | 0 |
| JOMAGA PARTICIPACOES LTDA | ASA NORTE | 70701040 | 1229 | 62 | 1 | 0 |
| COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF | AGUAS CLARAS | 70310500 | 1231 | 62 | 61 | 0 |
| ITAIPU BINACIONAL | ASA NORTE | 70716900 | 1280 | 61 | 43 | 1 |
| SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 1191 | 60 | 0 | 0 |
| G I EMPRESA DE SEGURANCA EIRELI | SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO (NUCL | 71736205 | 1187 | 60 | 31 | 0 |
| INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO | ASA SUL | 70308200 | 1172 | 59 | 49 | 0 |
| GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA | RECANTO DAS EMAS | 72600300 | 1149 | 58 | 25 | 0 |
| CITY SERVICE SEGURANCA LTDA | SCIA | 71250730 | 1091 | 55 | 1 | 0 |
| UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71205060 | 1149 | 55 | 26 | 0 |
| MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO (NUCL | 71736203 | 1065 | 54 | 1 | 0 |
| S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | GUARA | 71200100 | 1117 | 54 | 10 | 0 |
| HOSPITAL PRONTONORTE S/A | ASA NORTE | 70770560 | 1074 | 53 | 42 | 0 |
| APRECIATTO GOURMET SERVICOS DE ALIMENTOS PARA EVENTOS EIRELI | ZONA INDUSTRIAL | 70632240 | 1055 | 53 | 0 | 0 |
| AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70634440 | 1028 | 52 | 35 | 0 |
| HOSPITAL LAGO SUL S/A | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | 71615660 | 1002 | 51 | 40 | 0 |
| DROGARIA ROSARIO S/A | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71225524 | 1060 | 51 | 49 | 0 |
| CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | ASA SUL | 70364000 | 1082 | 40 | 25 | 0 |
| GLOBALIZACAO EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TECNOLOGIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 982 | 40 | 29 | 0 |
| INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA | BRASILIA | 70310500 | 999 | 40 | 38 | 0 |
| JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A | ASA SUL | 70377400 | 964 | 39 | 14 | 0 |
| SOLLO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | GUARA | 71250740 | 972 | 39 | 32 | 0 |
| FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PLANALTINA | 73390100 | 985 | 38 | 35 | 0 |
| SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | GAMA | 72427010 | 959 | 38 | 11 | 0 |
| BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 948 | 38 | 18 | 0 |
| CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA | SETOR HABITACIONAL FERCAL (SOBRADINHO) | 73151010 | 949 | 37 | 10 | 0 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA | SIG | 70610460 | 905 | 37 | 30 | 0 |
| HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. | ASA SUL | 70200730 | 934 | 37 | 19 | 0 |
| ZEPIM SEGURANCA E VIGILNCIA EIRELI | NUCLEO BANDEIRANTE | 71735090 | 884 | 36 | 9 | 0 |
| CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71250730 | 879 | 36 | 1 | 0 |
| IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA | SIA | 71200010 | 859 | 35 | 17 | 0 |
| OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS | SIA SUL | 71215000 | 866 | 35 | 24 | 0 |
| CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA | ASA NORTE | 70830404 | 802 | 33 | 20 | 0 |
| CAIXA SEGURADORA S/A | ASA NORTE | 70701050 | 824 | 33 | 23 | 0 |
| AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70634440 | 825 | 33 | 10 | 0 |
| BRSCAN PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA LTDA | ASA SUL | 70302911 | 814 | 32 | 21 | 0 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA | SAMAMBAIA | 72308517 | 820 | 32 | 30 | 0 |
| BRB SERVICOS S/A | ASA NORTE | 70714902 | 760 | 31 | 20 | 0 |
| SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA | SETOR DE ARMAZENAGEM E ABASTECIMENTO NOR | 70632100 | 764 | 31 | 8 | 0 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | ASA NORTE | 70716900 | 742 | 30 | 8 | 0 |
| RIOGRANDENSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | GUARA | 71250740 | 777 | 30 | 28 | 0 |
| CARITAS BRASILEIRA | ASA SUL | 70393900 | 739 | 30 | 14 | 0 |
| HC PNEUS S/A | SETOR DE INDUSTRIA | 71200010 | 730 | 29 | 12 | 0 |
| DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA | AREAL (AGUAS CLARAS) | 71955100 | 716 | 29 | 6 | 0 |
| INSTITUICAO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOCAO A SAUDE | SETORES COMPLEMENTARES | 70610053 | 720 | 29 | 16 | 0 |
| SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A | CEILANDIA | 72220280 | 734 | 29 | 26 | 0 |
| ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA | ASA SUL | 70390120 | 694 | 28 | 14 | 0 |
| CEB DISTRIBUICAO S.A. | GUARA | 71215902 | 709 | 28 | 24 | 0 |
| HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | ASA NORTE | 70760524 | 686 | 28 | 18 | 0 |
| UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A | SETOR INDUSTRIAL (GAMA) | 72445020 | 663 | 27 | 23 | 0 |
| SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71215650 | 646 | 26 | 2 | 0 |
| OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A | PLANALTINA | 73380130 | 640 | 25 | 23 | 0 |
| CMT ENGENHARIA EIRELI | ASA SUL | 70070050 | 605 | 25 | 1 | 0 |
| DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | TAGUATINGA CENTRO (TAGUATINGA) | 72010120 | 609 | 24 | 0 | 0 |
| PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | TAGUATINGA | 72110800 | 619 | 24 | 14 | 0 |
| SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA | ASA NORTE | 70632100 | 591 | 24 | 16 | 0 |
| GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200207 | 581 | 24 | 2 | 0 |
| TAC LOGISTICA LTDA | SANTA MARIA | 72501100 | 577 | 23 | 19 | 0 |
| LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA | ASA NORTE | 70632340 | 577 | 23 | 11 | 0 |
| ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGUAS | 71987720 | 564 | 23 | 8 | 0 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL | SIA | 71200030 | 587 | 23 | 21 | 1 |
| VANERVEN - SOLUCOES EM TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO EIRELI | SCIA | 71250015 | 579 | 23 | 15 | 0 |
| SOEBRAS - SOCIEDADE EDUCATIVA DO BRASIL LTDA | GUARA I | 71020651 | 566 | 23 | 2 | 0 |
| VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA | AEROPORTO | 71608900 | 561 | 23 | 7 | 0 |
| JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | AREAL (AGUAS CLARAS) | 71953000 | 559 | 23 | 1 | 0 |
| VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A | ASA SUL | 70070010 | 606 | 23 | 16 | 0 |
| IATE CLUBE DE BRASILIA | ASA NORTE | 70800120 | 541 | 22 | 14 | 0 |
| ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES | ASA NORTE | 70840040 | 543 | 22 | 20 | 0 |
| MAQCAMPO SOLUCOES AGRICOLAS S/A | SIA | 71200234 | 550 | 22 | 10 | 0 |
| 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | ASA NORTE | 70632100 | 544 | 22 | 3 | 0 |
| K2 CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI | SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES | 72006253 | 538 | 22 | 8 | 0 |
| SAGA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) | 72135040 | 542 | 22 | 16 | 1 |
| AFS SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | AGUAS CLARAS | 71919900 | 527 | 22 | 7 | 0 |
| GG EDUCACIONAL S.A. | ASA SUL | 70070120 | 548 | 22 | 9 | 0 |
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | 71605190 | 551 | 22 | 12 | 0 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS | ASA NORTE | 70719000 | 565 | 22 | 15 | 0 |
| NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A | SANTA MARIA | 72549515 | 560 | 22 | 5 | 0 |
| AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA - EIRELI | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 514 | 21 | 7 | 0 |
| LEAL COBRANCAS DE TITULOS LTDA. | ASA NORTE | 70077900 | 548 | 21 | 6 | 0 |
| HOBRASIL HOSPITAIS OFTALMOLOGICOS DO BRASIL LTDA | ASA SUL | 70200670 | 521 | 21 | 14 | 0 |
| MDF MOVEIS LTDA | SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) | 72135250 | 514 | 21 | 15 | 0 |
| VERTICAL EMPRESA DE VIGILANCIA EIRELI | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 517 | 21 | 0 | 0 |
| WORLD TELECOMUNICACOES LTDA | SETOR INDUSTRIAL (TAGUATINGA) | 72135120 | 502 | 21 | 14 | 0 |
| MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS LTDA | SUL (AGUAS CLARAS) | 71927180 | 506 | 21 | 2 | 0 |
| PRIME HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA. | ASA NORTE | 70761640 | 524 | 21 | 2 | 0 |
| VS SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71250005 | 520 | 21 | 3 | 0 |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. | ASA SUL | 70390039 | 495 | 15 | 6 | 0 |
| SITRAN EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | AGUAS CLARAS | 71988000 | 488 | 15 | 0 | 0 |
| CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA | GUARA | 71090000 | 479 | 15 | 6 | 0 |
| BASE ATACADISTA LTDA | TAGUATINGA NORTE | 72135210 | 497 | 15 | 10 | 0 |
| SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | SETOR DE INDUSTRIAS BERNARDO SAYAO (NUCL | 71736303 | 481 | 15 | 8 | 0 |
| BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | ASA SUL | 70333900 | 468 | 15 | 3 | 0 |
| G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | RIACHO FUNDO I | 71805772 | 477 | 15 | 2 | 0 |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. | TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) | 72110010 | 501 | 15 | 6 | 0 |
| KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | AREAL (AGUAS CLARAS) | 71977720 | 458 | 14 | 0 | 0 |
| QUALITY-MAX SERVICOS EM GESTAO E ADMINISTRACAO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632200 | 454 | 14 | 7 | 0 |
| ATLANTICO ENGENHARIA LTDA | ASA SUL | 70315900 | 454 | 14 | 7 | 0 |
| CERTFY SOLUCOES EMPRESARIAIS E NEGOCIOS LTDA | SOBRADINHO | 73035090 | 457 | 14 | 0 | 0 |
| REAL EXPRESSO LIMITADA | GUARA | 71200010 | 457 | 14 | 9 | 0 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA - ABE | SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) | 72308514 | 440 | 13 | 11 | 1 |
| SOLTEC ENGENHARIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200030 | 417 | 13 | 12 | 0 |
| FCB - TRANSPORTE LOGISTICA E SERVICOS GERAIS LTDA | SCIA | 71250620 | 412 | 13 | 2 | 0 |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO, DESENVOLVIMENTO E PESQUISA IDP - LTDA | ASA SUL | 70200670 | 431 | 13 | 6 | 0 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL | SIA | 71200030 | 425 | 13 | 11 | 0 |
| DCON GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE CONDOMINIOS EIRELI | GUARA I | 71009000 | 429 | 13 | 0 | 0 |
| NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PARANOA | 71586400 | 407 | 13 | 0 | 0 |
| CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA | NORTE (AGUAS CLARAS) | 71917180 | 430 | 13 | 1 | 0 |
| UNYEAD EDUCACIONAL S.A. | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200228 | 436 | 13 | 2 | 0 |
| DR SERVICOS DE MEDICAMENTOS LTDA | TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) | 72125170 | 417 | 13 | 0 | 0 |
| PLAY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632200 | 415 | 13 | 0 | 0 |
| AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO | 71200030 | 413 | 13 | 11 | 0 |
| TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS | ZONA INDUSTRIAL | 70610440 | 388 | 12 | 2 | 0 |
| ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A | GUARA | 71250200 | 387 | 12 | 1 | 0 |
| CENTRO SOCIAL COMUNITARIO TIA ANGELINA | VILA VARJAO | 70310500 | 374 | 12 | 8 | 0 |
| AC SEGURANCA EIRELI | GUARA II | 71070380 | 390 | 12 | 2 | 0 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE CORACAO DE CRISTO | RECANTO DAS EMAS | 72620200 | 406 | 12 | 11 | 0 |
| C.I.D. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | SUL (AGUAS CLARAS) | 71928180 | 395 | 12 | 5 | 0 |
| CONBRAL ENGENHARIA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632300 | 382 | 12 | 2 | 0 |
| DAN HEBERT ENGENHARIA S/A | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71250510 | 398 | 12 | 8 | 0 |
| TECNICALL ENGENHARIA LTDA | SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL | 71625580 | 371 | 12 | 1 | 0 |
| PALMACEA JARDINS LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71250410 | 354 | 11 | 7 | 0 |
| ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | AGUAS CLARAS | 71987000 | 363 | 11 | 9 | 0 |
| HUMANAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200055 | 376 | 11 | 10 | 0 |
| R & A SERVICOS E GESTAO CONDOMINIAL E EMPRESARIAL EIRELI | NORTE (AGUAS CLARAS) | 71918000 | 359 | 11 | 9 | 0 |
| ADV ESPORTE E SAUDE LTDA | SUDOESTE - CRUZEIRO | 70673602 | 343 | 11 | 10 | 0 |
| MAXIMUS ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA) | 72265220 | 350 | 11 | 2 | 0 |
| ELFA MEDICAMENTOS S.A | PONTE ALTA NORTE (GAMA) | 72427010 | 364 | 11 | 2 | 0 |
| J MACEDO PEREIRA | ASA SUL | 70070938 | 342 | 11 | 3 | 0 |
| 302 SUDOESTE LANCHES LTDA | SETOR DE INDUSTRIAS | 71200207 | 345 | 11 | 0 | 0 |
| DOMINGUES & RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CEILANDIA SUL (CEILANDIA) | 72215534 | 357 | 11 | 8 | 0 |
| MOBI X LTDA | SAAN | 70632200 | 349 | 11 | 8 | 0 |
| SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI | SIBS | 71736303 | 365 | 11 | 6 | 0 |
| AVAL EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | SIA | 71200228 | 338 | 11 | 2 | 0 |
| GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200207 | 359 | 11 | 6 | 0 |
| FOTON INFORMATICA S.A. | ASA SUL | 70361535 | 357 | 11 | 8 | 0 |
| VITRAL VIDROS PLANOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71225520 | 319 | 10 | 9 | 0 |
| CASA DE Ismael - LAR DA CRIANCA | ASA NORTE | 70790140 | 518 | 10 | 4 | 0 |
| MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | CEILANDIA | 72210120 | 328 | 10 | 8 | 0 |
| SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71205080 | 345 | 10 | 2 | 0 |
| R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 318 | 10 | 2 | 0 |
| EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA | ASA SUL | 70377400 | 316 | 10 | 3 | 0 |
| SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 310 | 10 | 0 | 0 |
| VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA | ZONA INDUSTRIAL | 70632100 | 325 | 10 | 0 | 0 |
| COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA | NORTE (AGUAS CLARAS) | 71906750 | 326 | 10 | 2 | 0 |
| PANEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | GAMA | 72450040 | 333 | 10 | 5 | 0 |
| PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | AREAL (AGUAS CLARAS) | 71972000 | 301 | 10 | 6 | 0 |
| LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA EIRELI | GUARA I | 71009000 | 315 | 10 | 3 | 0 |
| L L CAMPOS SERVICOS | SUL (AGUAS CLARAS) | 71929540 | 327 | 10 | 3 | 0 |
| ECOPREDIAL - GESTAO DE PESSOAS LTDA | NORTE (AGUAS CLARAS) | 71900100 | 307 | 10 | 2 | 0 |
| SERVISET TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | ASA NORTE | 70715900 | 339 | 10 | 2 | 0 |
| INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA | ASA SUL | 70390700 | 328 | 10 | 9 | 0 |
| RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA | ZONA INDUSTRIAL (GUARA) | 71200010 | 323 | 10 | 6 | 0 |
| DANILO BARBOSA FERNANDES | ZONA INDUSTRIAL | 70632200 | 328 | 10 | 0 | 0 |
