Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
26/11/2012 7:15
Carlos Amastha (PP) - Palmas | |
Doador | Valor R$ |
CARLOS ENRIQUE FRANCO AMASTHA | R$ 3.116.223,66 |
COMITÊ FINANCEIRO MUNICIPAL ÚNICO | R$ 408.950,54 |
SOC TEC EDUCACIONAL DA LAPA SCL | R$ 210.000,00 |
KADIMA EMPREED. PART S/A | R$ 96.000,00 |
Júlio Cesar ALGERI | R$ 65.000,00 |
YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI | R$ 65.000,00 |
MANOEL ARAGÃO DA SILVA | R$ 20.750,00 |
DISPROFAR COMERCIO LTDA | R$ 20.000,00 |
FAELTEC EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.240,00 |
Total geral | R$ 4.005.164,20 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA" }