Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
2/12/2012 | Atualizado 3/12/2012 às 15:45
| Prefeito eleito | Partido | Capital | Doações ocultas | Total arrecadado | % doações ocultas |
| Fernando Haddad | PT | São Paulo | R$ 38.181.736,16 | R$ 42.084.066,71 | 91% |
| ACM Neto | DEM | Salvador | R$ 19.588.500,00 | R$ 21.954.791,70 | 89% |
| Roberto Cláudio | PSB | Fortaleza | R$ 12.601.800,00 | R$ 18.553.400,00 | 68% |
| Mauro Mendes | PSB | Cuiabá | R$ 2.531.000,00 | R$ 12.468.088,40 | 20% |
| Arthur Neto | PSDB | Manaus | R$ 7.276.000,00 | R$ 11.912.882,06 | 61% |
| Gustavo Fruet | PDT | Curitiba | R$ 3.840.361,00 | R$ 6.230.813,54 | 62% |
| César Souza | PSD | Florianópolis | R$ 3.146.293,77 | R$ 4.948.727,10 | 64% |
| Firmino Filho | PSDB | Teresina | R$ 3.171.600,00 | R$ 3.277.521,41 | 97% |
| Carlos Eduardo | PDT | Natal | R$ 2.418.519,50 | R$ 3.086.319,50 | 78% |
| Luciano Cartaxo | PT | João Pessoa | R$ 1.332.000,00 | R$ 2.529.905,29 | 53% |
| Edivaldo Holanda Jr. | PTC | São Luís | R$ 1.526.337,60 | R$ 2.164.279,82 | 71% |
| Zenaldo Coutinho | PSDB | Belém | R$ 2.011.492,41 | R$ 2.114.792,41 | 95% |
| Luciano Rezende | PPS | Vitória | R$ 1.573.192,52 | R$ 2.073.378,77 | 76% |
| Alcides Bernal | PP | Campo Grande | R$ 1.755.286,50 | R$ 1.926.098,50 | 91% |
| Mauro Nazif | PSB | Porto Velho | R$ 888.577,50 | R$ 947.303,50 | 94% |
| Clécio Luís | Psol | Macapá | R$ 87.000,00 | R$ 723.805,55 | 12% |
| Marcus Alexandre | PT | Rio Branco | R$ 20.000,00 | R$ 72.200,00 | 28% |
| Total | R$ 101.949.696,96 | R$ 136.996.174,26 | 75% | ||
| Fonte: Congresso em Foco com base em dados do TSE. | |||||
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }