Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
7/3/2014 | Atualizado 2/4/2014 às 11:10
| Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Justificadas | Injustificadas | Ausências totais |
| Marcelo Aguiar | DEM | SP | 113 | 45 | 61 | 7 | 68 |
| Marcio Bittar | PSDB | AC | 113 | 46 | 67 | 0 | 67 |
| Newton Cardoso | PMDB | MG | 113 | 53 | 58 | 2 | 60 |
| Paulo Maluf | PP | SP | 113 | 55 | 58 | 0 | 58 |
| Angelo Vanhoni | PT | PR | 113 | 57 | 56 | 0 | 56 |
| Wladimir Costa | SDD | PA | 113 | 60 | 41 | 12 | 53 |
| Sabino Castelo Branco | PTB | AM | 113 | 60 | 44 | 9 | 53 |
| Antônio Roberto | PV | MG | 113 | 62 | 51 | 0 | 51 |
| João Lyra | PSD | AL | 113 | 63 | 50 | 0 | 50 |
| José Otávio Germano | PP | RS | 113 | 63 | 50 | 0 | 50 |
| Dr. Luiz Fernando | PSD | AM | 112 | 63 | 47 | 2 | 49 |
| Aberlado Camarinha | PSB | SP | 113 | 66 | 47 | 0 | 47 |
| Carlos Magno | PP | RO | 113 | 66 | 47 | 0 | 47 |
| Rose de Freitas | PMDB | ES | 113 | 66 | 47 | 0 | 47 |
| Adrian | PMDB | RJ | 113 | 67 | 25 | 21 | 46 |
| Nice Lobão | PSD | MA | 113 | 68 | 37 | 8 | 45 |
| Betinho Rosado | PP | RN | 113 | 68 | 43 | 2 | 45 |
| Marco Maia | PT | RS | 113 | 69 | 43 | 1 | 44 |
| Delegado Protógenes | PCdoB | SP | 113 | 69 | 44 | 0 | 44 |
| Sandro Mabel | PMDB | GO | 113 | 70 | 26 | 17 | 43 |
| Guilherme Mussi | PP | SP | 113 | 70 | 43 | 0 | 43 |
| João Paulo Cunha | PT | SP | 113 | 71 | 41 | 1 | 42 |
| Elcione Barbalho | PMDB | PA | 113 | 71 | 42 | 0 | 42 |
| Pedro Henry | PP | MT | 111 | 69 | 42 | 0 | 42 |
| Zé Vieira | PROS | MA | 113 | 71 | 42 | 0 | 42 |
| Paulo Rubem Santiago | PDT | PE | 113 | 72 | 39 | 2 | 41 |
| Antônia Lúcia | PSC | AC | 113 | 72 | 41 | 0 | 41 |
| Lael Varella | DEM | MG | 113 | 72 | 41 | 0 | 41 |
| Wandenkolk Gonçalves | PSDB | PA | 113 | 72 | 41 | 0 | 41 |
| Carlos Alberto Leréia | PSDB | GO | 113 | 73 | 22 | 18 | 40 |
| Carlos Roberto | PSDB | SP | 111 | 71 | 36 | 4 | 40 |
| Enio Bacci | PDT | RS | 113 | 73 | 40 | 0 | 40 |
| Gabriel Chalita | PMDB | SP | 113 | 73 | 40 | 0 | 40 |
| José Priante | PMDB | PA | 113 | 74 | 24 | 15 | 39 |
| Sérgio Zveiter | PSD | RJ | 113 | 74 | 34 | 5 | 39 |
| Rogério Carvalho | PT | SE | 113 | 74 | 37 | 2 | 39 |
| Vilson Covatti | PP | RS | 113 | 74 | 37 | 2 | 39 |
| Nelson Padovani | PSC | PR | 113 | 74 | 39 | 0 | 39 |
| Ricardo Tripoli | PSDB | SP | 113 | 74 | 39 | 0 | 39 |
| Silas Câmara | PSD | AM | 113 | 74 | 39 | 0 | 39 |
| Aline Corrêa | PP | SP | 113 | 75 | 38 | 0 | 38 |
| Iriny Lopes | PT | ES | 113 | 76 | 30 | 7 | 37 |
| Manuela D'Ávila | PCdoB | RS | 113 | 76 | 36 | 1 | 37 |
| Beto Mansur | PRB | SP | 113 | 77 | 28 | 8 | 36 |
| João Bittar | DEM | MG | 111 | 75 | 29 | 7 | 36 |
| Magda Mofatto | PTB | GO | 110 | 74 | 31 | 5 | 36 |
| Sérgio Brito | PSD | BA | 113 | 77 | 32 | 4 | 36 |
| Edson Santos | PT | RJ | 113 | 77 | 34 | 2 | 36 |
| Aníbal Gomes | PMDB | CE | 113 | 77 | 35 | 1 | 36 |
| Antonio Balhmann | PROS | CE | 113 | 77 | 35 | 1 | 36 |
| Sergio Guerra | PSDB | PE | 113 | 77 | 35 | 1 | 36 |
| Devanir Ribeiro | PT | SP | 113 | 78 | 34 | 1 | 35 |
| Urzeni Rocha | PSD | RR | 113 | 78 | 34 | 1 | 35 |
| Zezéu Ribeiro | PT | BA | 113 | 78 | 34 | 1 | 35 |
| Nelson Pellegrino | PT | BA | 113 | 78 | 35 | 0 | 35 |
| Renzo Braz | PP | MG | 113 | 79 | 24 | 10 | 34 |
| Marina Santanna | PT | GO | 109 | 75 | 29 | 5 | 34 |
| Zequinha Marinho | PSC | PA | 113 | 79 | 31 | 3 | 34 |
| João Maia | PR | RN | 113 | 79 | 33 | 1 | 34 |
| Jovair Arantes | PTB | GO | 113 | 79 | 33 | 1 | 34 |
| Manoel Salviano | PSD | CE | 113 | 79 | 33 | 1 | 34 |
| Inocêncio Oliveira | PR | PE | 113 | 79 | 34 | 0 | 34 |
| Camilo Cola | PMDB | ES | 113 | 80 | 24 | 9 | 33 |
| Vinicius Gurgel | PR | AP | 113 | 80 | 27 | 6 | 33 |
| Luci Choinacki | PT | SC | 113 | 80 | 28 | 5 | 33 |
| Flaviano Melo | PMDB | AC | 113 | 80 | 29 | 4 | 33 |
| Humberto Souto | PPS | MG | 108 | 76 | 17 | 15 | 32 |
| Toninho Pinheiro | PP | MG | 113 | 81 | 29 | 3 | 32 |
| Diego Andrade | PSD | MG | 113 | 81 | 32 | 0 | 32 |
| Júlio Campos | DEM | MT | 113 | 81 | 32 | 0 | 32 |
| Walney Rocha | PTB | RJ | 113 | 82 | 26 | 5 | 31 |
| Liliam Sá | PROS | RJ | 113 | 82 | 27 | 4 | 31 |
| Mauro Mariani | PMDB | SC | 113 | 82 | 28 | 3 | 31 |
| Paulo Freire | PR | SP | 113 | 82 | 28 | 3 | 31 |
| Osmar Terra | PMDB | RS | 113 | 82 | 29 | 2 | 31 |
| Fernando Francischini | SDD | PR | 113 | 82 | 30 | 1 | 31 |
| Roberto Freire | PPS | SP | 113 | 82 | 30 | 1 | 31 |
| Odílio Balbinotti | PMDB | PR | 113 | 83 | 20 | 10 | 30 |
| Irajá Abreu | PSD | TO | 60 | 30 | 22 | 8 | 30 |
| Lourival Mendes | PTdoB | MA | 113 | 83 | 24 | 6 | 30 |
| Gladson Cameli | PP | AC | 113 | 83 | 25 | 5 | 30 |
| Bernardo Santana de Vasconcelos | PR | MG | 113 | 83 | 26 | 4 | 30 |
| Marcon | PT | RS | 113 | 83 | 26 | 4 | 30 |
| Anderson Ferreira | PR | PE | 113 | 83 | 27 | 3 | 30 |
| Miguel Corrêa | PT | MG | 113 | 83 | 27 | 3 | 30 |
| Andre Vargas | PT | PR | 113 | 83 | 29 | 1 | 30 |
| Vicente Candido | PT | SP | 113 | 83 | 29 | 1 | 30 |
| Vilalba | PP | PE | 113 | 83 | 30 | 0 | 30 |
| Walter Tosta | PSD | MG | 113 | 83 | 30 | 0 | 30 |
| Marco Tebaldi | PSDB | SC | 113 | 84 | 21 | 8 | 29 |
| Íris de Araújo | PMDB | GO | 113 | 84 | 25 | 4 | 29 |
| Alceu Moreira | PMDB | RS | 113 | 84 | 29 | 0 | 29 |
| Almeida Lima | PPS | SE | 113 | 84 | 29 | 0 | 29 |
| Mário Feitoza | PMDB | CE | 113 | 84 | 29 | 0 | 29 |
| Maurício Quintella Lessa | PR | AL | 113 | 84 | 29 | 0 | 29 |
| Natan Donadon | S/Part. | RO | 68 | 40 | 9 | 19 | 28 |
| Carlos Bezerra | PMDB | MT | 113 | 85 | 15 | 13 | 28 |
| Wellington Roberto | PR | PB | 113 | 85 | 21 | 7 | 28 |
| Reinaldo Azambuja | PSDB | MS | 113 | 85 | 24 | 4 | 28 |
| Arnon Bezerra | PTB | CE | 113 | 85 | 25 | 3 | 28 |
| Fábio Faria | PSD | RN | 113 | 85 | 26 | 2 | 28 |
| Jânio Natal | PRP | BA | 113 | 85 | 26 | 2 | 28 |
| Paulo Teixeira | PT | SP | 113 | 85 | 27 | 1 | 28 |
| Raul Lima | PP | RR | 113 | 85 | 27 | 1 | 28 |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | AL | 113 | 85 | 27 | 1 | 28 |
| Gorete Pereira | PR | CE | 113 | 85 | 28 | 0 | 28 |
| Pedro Novais | PMDB | MA | 113 | 86 | 18 | 9 | 27 |
| Duarte Nogueira | PSDB | SP | 113 | 86 | 19 | 8 | 27 |
| Luiz Carlos | PSDB | AP | 113 | 86 | 20 | 7 | 27 |
| César Halum | PRB | TO | 113 | 86 | 22 | 5 | 27 |
| Assis Melo | PCdoB | RS | 113 | 86 | 23 | 4 | 27 |
| Arthur Oliveira Maia | SDD | BA | 113 | 86 | 24 | 3 | 27 |
| Dr. Adilson Soares | PR | RJ | 113 | 86 | 24 | 3 | 27 |
| Edson Ezequiel | PMDB | RJ | 113 | 86 | 25 | 2 | 27 |
| Fátima Pelaes | PMDB | AP | 113 | 86 | 25 | 2 | 27 |
| Aureo | SDD | RJ | 113 | 86 | 26 | 1 | 27 |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 113 | 86 | 26 | 1 | 27 |
| João Ananias | PCdoB | CE | 113 | 86 | 26 | 1 | 27 |
| Paulo Cesar Quartiero | DEM | RR | 113 | 86 | 26 | 1 | 27 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 113 | 86 | 26 | 1 | 27 |
| Lira Maia | DEM | PA | 113 | 86 | 27 | 0 | 27 |
| Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 113 | 87 | 21 | 5 | 26 |
| Silvio Costa | PSC | PE | 113 | 87 | 21 | 5 | 26 |
| Alberto Filho | PMDB | MA | 113 | 87 | 22 | 4 | 26 |
| Walter Feldman | PSDB | SP | 113 | 87 | 23 | 3 | 26 |
| Dr. Carlos Alberto | PMN | RJ | 113 | 87 | 24 | 2 | 26 |
| Edson Pimenta | PSD | BA | 113 | 87 | 24 | 2 | 26 |
| Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 113 | 87 | 24 | 2 | 26 |
| Alfredo Kaefer | PSDB | PR | 113 | 87 | 25 | 1 | 26 |
| Ângelo Agnolin | PDT | TO | 113 | 87 | 25 | 1 | 26 |
| Genecias Noronha | SDD | CE | 113 | 87 | 25 | 1 | 26 |
| Darcísio Perondi | PMDB | RS | 113 | 87 | 26 | 0 | 26 |
| João Paulo Lima | PT | PE | 113 | 87 | 26 | 0 | 26 |
| Taumaturgo Lima | PT | AC | 113 | 87 | 26 | 0 | 26 |
| Luiz Argôlo | SDD | BA | 113 | 88 | 19 | 6 | 25 |
| Sandra Rosado | PSB | RN | 113 | 88 | 21 | 4 | 25 |
| Arnaldo Jardim | PPS | SP | 113 | 88 | 22 | 3 | 25 |
| Missionário José Olímpio | PP | SP | 113 | 88 | 23 | 2 | 25 |
| Cida Borghetti | PROS | PR | 72 | 47 | 24 | 1 | 25 |
| Giacobo | PR | PR | 113 | 88 | 24 | 1 | 25 |
| José Augusto Maia | PROS | PE | 113 | 88 | 24 | 1 | 25 |
| Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 113 | 88 | 24 | 1 | 25 |
| Sebastião Bala Rocha | SDD | AP | 113 | 88 | 24 | 1 | 25 |
| Acelino Popó | PRB | BA | 113 | 88 | 25 | 0 | 25 |
| Claudio Cajado | DEM | BA | 113 | 88 | 25 | 0 | 25 |
| Hugo Napoleão | PSD | PI | 113 | 88 | 25 | 0 | 25 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 113 | 88 | 25 | 0 | 25 |
| Sérgio Moraes | PTB | RS | 113 | 88 | 25 | 0 | 25 |
| Fernando Jordão | PMDB | RJ | 113 | 89 | 15 | 9 | 24 |
| Jefferson Campos | PSD | SP | 113 | 89 | 20 | 4 | 24 |
| Pinto Itamaraty | PSDB | MA | 113 | 89 | 20 | 4 | 24 |
| Sarney Filho | PV | MA | 113 | 89 | 20 | 4 | 24 |
| Stepan Nercessian | PPS | RJ | 113 | 89 | 20 | 4 | 24 |
| Bruno Araújo | PSDB | PE | 113 | 89 | 21 | 3 | 24 |
| Dr. Paulo César | PR | RJ | 113 | 89 | 21 | 3 | 24 |
| Fernando Marroni | PT | RS | 113 | 89 | 22 | 2 | 24 |
| Artur Bruno | PT | CE | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Cláudio Puty | PT | PA | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Dalva Figueiredo | PT | AP | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Henrique Oliveira | SDD | AM | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Otavio Leite | PSDB | RJ | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Renato Molling | PP | RS | 113 | 89 | 23 | 1 | 24 |
| Arnaldo Jordy | PPS | PA | 113 | 89 | 24 | 0 | 24 |
| Edson Silva | PROS | CE | 75 | 51 | 24 | 0 | 24 |
| Oliveira Filho | PRB | PR | 85 | 61 | 24 | 0 | 24 |
| Aracely de Paula | PR | MG | 113 | 90 | 18 | 5 | 23 |
| Vicente Arruda | PROS | CE | 113 | 90 | 18 | 5 | 23 |
| Gabriel Guimarães | PT | MG | 113 | 90 | 19 | 4 | 23 |
| Afonso Florence | PT | BA | 113 | 90 | 21 | 2 | 23 |
| Newton Lima | PT | SP | 113 | 90 | 21 | 2 | 23 |
| Roberto Balestra | PP | GO | 113 | 90 | 21 | 2 | 23 |
| Bohn Gass | PT | RS | 113 | 90 | 22 | 1 | 23 |
| Márcio França | PSB | SP | 113 | 90 | 22 | 1 | 23 |
| Pedro Eugênio | PT | PE | 113 | 90 | 22 | 1 | 23 |
| Waldir Maranhão | PP | MA | 113 | 90 | 22 | 1 | 23 |
| Edmar Arruda | PSC | PR | 70 | 47 | 23 | 0 | 23 |
| Janete Capiberibe | PSB | AP | 113 | 90 | 23 | 0 | 23 |
| Sandes Júnior | PP | GO | 113 | 90 | 23 | 0 | 23 |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | 113 | 91 | 6 | 16 | 22 |
| Ronaldo Benedet | PMDB | SC | 113 | 91 | 18 | 4 | 22 |
| Roberto Teixeira | PP | PE | 113 | 91 | 19 | 3 | 22 |
| Alex Canziani | PTB | PR | 113 | 91 | 20 | 2 | 22 |
| Luiz Fernando Faria | PP | MG | 113 | 91 | 20 | 2 | 22 |
| Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 113 | 91 | 20 | 2 | 22 |
| Andre Zacharow | PMDB | PR | 113 | 91 | 21 | 1 | 22 |
| Damião Feliciano | PDT | PB | 113 | 91 | 21 | 1 | 22 |
| João Pizzolatti | PP | SC | 113 | 91 | 21 | 1 | 22 |
| Iracema Portella | PP | PI | 113 | 92 | 14 | 7 | 21 |
| Jorginho Mello | PR | SC | 113 | 92 | 16 | 5 | 21 |
| Paulo Pereira da Silva | SDD | SP | 113 | 92 | 16 | 5 | 21 |
| Cândido Vaccarezza | PT | SP | 113 | 92 | 18 | 3 | 21 |
| Alfredo Sirkis | PSB | RJ | 113 | 92 | 19 | 2 | 21 |
| Benjamin Maranhão | SDD | PB | 113 | 92 | 19 | 2 | 21 |
| Jorge Corte Real | PTB | PE | 113 | 92 | 19 | 2 | 21 |
| Marcelo Matos | PDT | RJ | 113 | 92 | 19 | 2 | 21 |
| Paulo Wagner | PV | RN | 113 | 92 | 19 | 2 | 21 |
| Mauro Lopes | PMDB | MG | 113 | 92 | 20 | 1 | 21 |
| Stefano Aguiar | PSB | MG | 103 | 82 | 20 | 1 | 21 |
| Arthur Lira | PP | AL | 109 | 88 | 21 | 0 | 21 |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| Eudes Xavier | PT | CE | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| João Dado | SDD | SP | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| Saraiva Felipe | PMDB | MG | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| Vitor Penido | DEM | MG | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| Waldenor Pereira | PT | BA | 113 | 92 | 21 | 0 | 21 |
| Francisco Escórcio | PMDB | MA | 113 | 93 | 7 | 13 | 20 |
| Wellington Fagundes | PR | MT | 113 | 93 | 8 | 12 | 20 |
| Cesar Colnago | PSDB | ES | 113 | 93 | 13 | 7 | 20 |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | 113 | 93 | 14 | 6 | 20 |
| Arolde de Oliveira | PSD | RJ | 113 | 93 | 16 | 4 | 20 |
| Moreira Mendes | PSD | RO | 113 | 93 | 17 | 3 | 20 |
| Giovanni Queiroz | PDT | PA | 113 | 93 | 18 | 2 | 20 |
| Rubens Otoni | PT | GO | 113 | 93 | 18 | 2 | 20 |
| Chico Lopes | PCdoB | CE | 113 | 93 | 19 | 1 | 20 |
| Josué Bengston | PTB | PA | 113 | 93 | 19 | 1 | 20 |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | 113 | 93 | 20 | 0 | 20 |
| Fábio Ramalho | PV | MG | 113 | 93 | 20 | 0 | 20 |
| Hugo Motta | PMDB | PB | 113 | 93 | 20 | 0 | 20 |
| José Genoíno | PT | SP | 76 | 56 | 20 | 0 | 20 |
| José Linhares | PP | CE | 113 | 93 | 20 | 0 | 20 |
| Marcelo Guimarães Filho | PMDB | BA | 39 | 19 | 20 | 0 | 20 |
| Jaqueline Roriz | PMN | DF | 113 | 94 | 13 | 6 | 19 |
| Nilson Pinto | PSDB | PA | 113 | 94 | 15 | 4 | 19 |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | 113 | 94 | 16 | 3 | 19 |
| Marcelo Almeida | PMDB | PR | 111 | 92 | 16 | 3 | 19 |
| Nilda Gondim | PMDB | PB | 113 | 94 | 17 | 2 | 19 |
| George Hilton | PRB | MG | 113 | 94 | 18 | 1 | 19 |
| João Leão | PP | BA | 113 | 94 | 18 | 1 | 19 |
| Paulão | PT | AL | 113 | 94 | 18 | 1 | 19 |
| Walter Ihoshi | PSD | SP | 113 | 94 | 18 | 1 | 19 |
| José Chaves | PTB | PE | 113 | 94 | 19 | 0 | 19 |
| Marcos Montes | PSD | MG | 113 | 94 | 19 | 0 | 19 |
| Takayama | PSC | PR | 113 | 94 | 19 | 0 | 19 |
| Valadares Filho | PSB | SE | 113 | 94 | 19 | 0 | 19 |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 113 | 95 | 11 | 7 | 18 |
| Abelardo Lupion | DEM | PR | 113 | 95 | 14 | 4 | 18 |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | SP | 113 | 95 | 15 | 3 | 18 |
| Laércio Oliveira | SDD | SE | 113 | 95 | 15 | 3 | 18 |
| Marçal Filho | PMDB | MS | 113 | 95 | 15 | 3 | 18 |
| Wilson Filho | PTB | PB | 113 | 95 | 15 | 3 | 18 |
| Flávia Morais | PDT | GO | 113 | 95 | 16 | 2 | 18 |
| Mário Heringer | PDT | MG | 103 | 85 | 16 | 2 | 18 |
| Zé Geraldo | PT | PA | 113 | 95 | 16 | 2 | 18 |
| Alexandre Roso | PSB | RS | 113 | 95 | 17 | 1 | 18 |
| Biffi | PT | MS | 113 | 95 | 17 | 1 | 18 |
| Carlos Souza | PSD | AM | 113 | 95 | 17 | 1 | 18 |
| Jairo Ataíde | DEM | MG | 108 | 90 | 17 | 1 | 18 |
| José Mentor | PT | SP | 113 | 95 | 17 | 1 | 18 |
| Alexandre Toledo | PSB | AL | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Francisco Tenório | PMN | AL | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Giovani Cherini | PDT | RS | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Jaime Martins | PSD | MG | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Nilton Capixaba | PTB | RO | 113 | 95 | 18 | 0 | 18 |
| Junji Abe | PSD | SP | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Marinha Raupp | PMDB | RO | 113 | 96 | 13 | 4 | 17 |
| Renan Filho | PMDB | AL | 113 | 96 | 14 | 3 | 17 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 113 | 96 | 15 | 2 | 17 |
| Hélio Santos | PSD | MA | 113 | 96 | 15 | 2 | 17 |
| José Rocha | PR | BA | 113 | 96 | 15 | 2 | 17 |
| Anselmo de Jesus | PT | RO | 113 | 96 | 16 | 1 | 17 |
| Iara Bernardi | PT | SP | 113 | 96 | 16 | 1 | 17 |
| Ronaldo Zulke | PT | RS | 113 | 96 | 16 | 1 | 17 |
| Cleber Verde | PRB | MA | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Dr. Rosinha | PT | PR | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Leonardo Quintão | PMDB | MG | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Luiz Alberto | PT | BA | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Mário Negromonte | PP | BA | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Osmar Junior | PCdoB | PI | 113 | 96 | 17 | 0 | 17 |
| Andréia Zitto | PSDB | RJ | 113 | 97 | 8 | 8 | 16 |
| Leonardo Picciani | PMDB | RJ | 113 | 97 | 8 | 8 | 16 |
| Paulo Ferreira | PT | RS | 113 | 97 | 9 | 7 | 16 |
| João Campos | PSDB | GO | 113 | 97 | 10 | 6 | 16 |
| Vanderlei Macris | PSDB | SP | 113 | 97 | 12 | 4 | 16 |
| Carlos Sampaio | PSDB | SP | 113 | 97 | 13 | 3 | 16 |
| Celso Maldaner | PMDB | SC | 113 | 97 | 13 | 3 | 16 |
| Domingos Sávio | PSDB | MG | 113 | 97 | 13 | 3 | 16 |
| Josias Gomes | PT | BA | 113 | 97 | 13 | 3 | 16 |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | 113 | 97 | 13 | 3 | 16 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 113 | 97 | 14 | 2 | 16 |
| Dr. Grilo | SDD | MG | 113 | 97 | 14 | 2 | 16 |
| Edio Lopes | PMDB | RR | 113 | 97 | 14 | 2 | 16 |
| Lauriete | PSC | ES | 113 | 97 | 14 | 2 | 16 |
| Marcos Medrado | SDD | BA | 113 | 97 | 14 | 2 | 16 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 113 | 97 | 15 | 1 | 16 |
| Colbert Martins | PMDB | BA | 113 | 97 | 15 | 1 | 16 |
| Givaldo Carimbão | PROS | AL | 113 | 97 | 15 | 1 | 16 |
| Miriquinho Batista | PT | PA | 113 | 97 | 15 | 1 | 16 |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO | 113 | 97 | 15 | 1 | 16 |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 113 | 97 | 16 | 0 | 16 |
| Jhonatan de Jesus | PRB | RR | 113 | 97 | 16 | 0 | 16 |
| Pastor Eurico | PSB | PE | 113 | 97 | 16 | 0 | 16 |
| Paulo Foletto | PSB | ES | 113 | 97 | 16 | 0 | 16 |
| Ricardo Izar | PSD | SP | 113 | 97 | 16 | 0 | 16 |
| Luis Tibé | PTdoB | MG | 113 | 98 | 12 | 3 | 15 |
| Simplício Araújo | SDD | MA | 113 | 98 | 12 | 3 | 15 |
| Beto Faro | PT | PA | 113 | 98 | 13 | 2 | 15 |
| Evandro Milhomen | PCdoB | AP | 113 | 98 | 13 | 2 | 15 |
| Fábio Reis | PMDB | SE | 113 | 98 | 13 | 2 | 15 |
| Carlos Eduardo Cadoca | PCdoB | PE | 113 | 98 | 14 | 1 | 15 |
| Heuler Cruvinel | PSD | GO | 113 | 98 | 14 | 1 | 15 |
| Simão Sessim | PP | RJ | 113 | 98 | 14 | 1 | 15 |
| Francisco Floriano | PR | RJ | 113 | 98 | 15 | 0 | 15 |
| Jorge Bittar | PT | RJ | 113 | 98 | 15 | 0 | 15 |
| Júnior Coimbra | PMDB | TO | 113 | 98 | 15 | 0 | 15 |
| Vieira da Cunha | PDT | RS | 113 | 98 | 15 | 0 | 15 |
| Weliton Prado | PT | MG | 113 | 98 | 15 | 0 | 15 |
| Vaz de Lima | PSDB | SP | 113 | 99 | 4 | 10 | 14 |
| Mandetta | DEM | MS | 113 | 99 | 6 | 8 | 14 |
| Washington Reis | PMDB | RJ | 113 | 99 | 6 | 8 | 14 |
| Zeca Dirceu | PT | PR | 113 | 99 | 6 | 8 | 14 |
| Assis do Couto | PT | PR | 113 | 99 | 9 | 5 | 14 |
| Vander Loubet | PT | MS | 113 | 99 | 11 | 3 | 14 |
| José Guimarães | PT | CE | 113 | 99 | 13 | 1 | 14 |
| Márcio Macedo | PT | SE | 113 | 99 | 13 | 1 | 14 |
| Padre João | PT | MG | 113 | 99 | 13 | 1 | 14 |
| Paulo Pimenta | PT | RS | 113 | 99 | 13 | 1 | 14 |
| Silas Brasileiro | PMDB | MG | 101 | 87 | 13 | 1 | 14 |
| Beto Albuquerque | PSB | RS | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Dr. Ubiali | PSB | SP | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Erivelton Santana | PSC | BA | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Felipe Bornier | PSD | RJ | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| João Magalhães | PMDB | MG | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Leandro Vilela | PMDB | GO | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | BA | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Odair Cunha | PT | MG | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Rodrigo Maia | DEM | RJ | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| Sibá Machado | PT | AC | 113 | 99 | 14 | 0 | 14 |
| William Dib | PSDB | SP | 113 | 100 | 7 | 6 | 13 |
| Asdrubal Bentes | PMDB | PA | 113 | 100 | 10 | 3 | 13 |
| Henrique Fontana | PT | RS | 113 | 100 | 10 | 3 | 13 |
| Aelton Freitas | PR | MG | 113 | 100 | 11 | 2 | 13 |
| Fernando Ferro | PT | PE | 113 | 100 | 11 | 2 | 13 |
| Marcus Pestana | PSDB | MG | 113 | 100 | 11 | 2 | 13 |
| Mendonça Prado | DEM | SE | 113 | 100 | 11 | 2 | 13 |
| Jean Wyllys | Psol | RJ | 113 | 100 | 12 | 1 | 13 |
| Júlio Delgado | PSB | MG | 113 | 100 | 12 | 1 | 13 |
| Margarida Salomão | PT | MG | 113 | 100 | 12 | 1 | 13 |
| Décio Lima | PT | SC | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Eleuses Paiva | PSD | SP | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Fátima Bezerra | PT | RN | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Leonardo Gadelha | PSC | PB | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Luiz Nishimori | PR | PR | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Mendonça Filho | DEM | PE | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Nelson Marquezelli | PTB | SP | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Renato Andrade | PP | MG | 96 | 83 | 13 | 0 | 13 |
| Wolney Queiroz | PDT | PE | 113 | 100 | 13 | 0 | 13 |
| Efraim Filho | DEM | PB | 113 | 101 | 7 | 5 | 12 |
| Vitor Paulo | PRB | RJ | 113 | 101 | 9 | 3 | 12 |
| Alexandre Santos | PMDB | RJ | 113 | 101 | 10 | 2 | 12 |
| Marllos Sampaio | PMDB | PI | 113 | 101 | 10 | 2 | 12 |
| Nelson Marquezan Junior | PSDB | RS | 113 | 101 | 10 | 2 | 12 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Eduardo Cunha | PMDB | RJ | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Fernando Torres | PSD | BA | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Francisco Chagas | PT | SP | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Francisco Praciano | PT | AM | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Nilmário Miranda | PT | MG | 113 | 101 | 11 | 1 | 12 |
| Andre Moura | PSC | SE | 113 | 101 | 12 | 0 | 12 |
| Armando Vergílio | SDD | GO | 113 | 101 | 12 | 0 | 12 |
