Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
20/9/2017 8:03

|
Deputado |
Partido | Voto |
| Roraima (RR) | ||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim |
| Carlos Andrade | PHS | Sim |
| Edio Lopes | PR | Não |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | PRB | Não |
| Maria Helena | PSB | Não |
| Remídio Monai | PR | Não |
| Shéridan | PSDB | Sim |
| Total Roraima: 8 | ||
| Amapá (AP) | ||
| André Abdon | PP | Sim |
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
| Janete Capiberibe | PSB | Não |
| Jozi Araújo | Podemos | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não |
| Vinicius Gurgel | PR | Não |
| Total Amapá: 7 | ||
| Pará (PA) | ||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não |
| Beto Faro | PT | Não |
| Beto Salame | PP | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Não |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não |
| Hélio Leite | DEM | Sim |
| José Priante | PMDB | Sim |
| Josué Bengtson | PTB | Não |
| Júlia Marinho | PSC | Sim |
| Lúcio Vale | PR | Não |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim |
| Simone Morgado | PMDB | Sim |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim |
| Zé Geraldo | PT | Não |
| Total Pará: 14 | ||
| Amazonas (AM) | ||
| Alfredo Nascimento | PR | Não |
| Átila Lins | PSD | Não |
| Carlos Souza | PSD | Sim |
| Conceição Sampaio | PP | Sim |
| Hissa Abrahão | PDT | Não |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Não |
| Total Amazonas: 7 | ||
| Rondonia (RO) | ||
| Expedito Netto | PSD | Não |
| Lindomar Garçon | PRB | Não |
| Luiz Cláudio | PR | Não |
| Marcos Rogério | DEM | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim |
| Nilton Capixaba | PTB | Sim |
| Total Rondonia: 7 | ||
| Acre (AC) | ||
| Alan Rick | DEM | Não |
| Angelim | PT | Não |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim |
| Jéssica Sales | PMDB | Sim |
| Leo de Brito | PT | Não |
| Moisés Diniz | PCdoB | Não |
| Rocha | PSDB | Sim |
| Total Acre: 7 | ||
| Tocantins (TO) | ||
| Carlos Henrique Gaguim | Podemos | Sim |
| Josi Nunes | PMDB | Sim |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
| Vicentinho Júnior | PR | Não |
| Total Tocantins: 5 | ||
| Maranhão (MA) | ||
| Alberto Filho | PMDB | Sim |
| Aluisio Mendes | Podemos | Sim |
| André Fufuca | PP | Sim |
| Cleber Verde | PRB | Não |
| Eliziane Gama | PPS | Não |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim |
| José Reinaldo | PSB | Sim |
| Junior Marreca | PEN | Não |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Luana Costa | PSB | Não |
| Pedro Fernandes | PTB | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não |
| Victor Mendes | PSD | Sim |
| Waldir Maranhão | PTdoB | Não |
| Weverton Rocha | PDT | Sim |
| Zé Carlos | PT | Não |
| Total Maranhão: 17 | ||
| Ceará (CE) | ||
| André Figueiredo | PDT | Não |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim |
| Ariosto Holanda | PDT | Não |
| Cabo Sabino | PR | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Não |
| Danilo Forte | PSB | Sim |
| Domingos Neto | PSD | Sim |
| Gorete Pereira | PR | Não |
| José Airton Cirilo | PT | Não |
| José Guimarães | PT | Não |
| Leônidas Cristino | PDT | Não |
| Luizianne Lins | PT | Não |
| Macedo | PP | Sim |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim |
| Odorico Monteiro | PSB | Não |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim |
| Ronaldo Martins | PRB | Não |
| Vaidon Oliveira | PROS | Não |
| Vicente Arruda | PDT | Não |
| Total Ceará: 19 | ||
| Piauí (PI) | ||
| Assis Carvalho | PT | Não |
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Iracema Portella | PP | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | Sim |
| Maia Filho | PP | Sim |
| Marcelo Castro | PMDB | Sim |
| Rodrigo Martins | PSB | Sim |
| Silas Freire | Podemos | Não |
| Total Piauí: 8 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | ||
| Antônio Jácome | Podemos | Sim |
| Beto Rosado | PP | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Sim |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Rafael Motta | PSB | Sim |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim |
| Walter Alves | PMDB | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Não |
| Total Rio Grande do Norte: 8 | ||
| Paraíba (PB) | ||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim |
| André Amaral | PMDB | Sim |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Sim |
| Hugo Motta | PMDB | Sim |
| Luiz Couto | PT | Não |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Não |
| Wilson Filho | PTB | Não |
| Total Paraíba: 12 | ||
| Pernambuco (PE) | ||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | Sim |
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim |
| Betinho Gomes | PSDB | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Não |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim |
| Danilo Cabral | PSB | Não |
| Eduardo da Fonte | PP | Não |
| Fernando Monteiro | PP | Sim |
| Gonzaga Patriota | PSB | Não |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Não |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Não |
| Pastor Eurico | PHS | Sim |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não |
| Silvio Costa | PTdoB | Não |
| Tadeu Alencar | PSB | Não |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PTB | Não |
| Total Pernambuco: 21 | ||
| Alagoas (AL) | ||
| Arthur Lira | PP | Sim |
| Cícero Almeida | Podemos | Sim |
| Givaldo Carimbão | PHS | Não |
| JHC | PSB | Não |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
| Paulão | PT | Não |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim |
| Ronaldo Lessa | PDT | Não |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | Não |
| Total Alagoas: 9 | ||
| Sergipe (SE) | ||
| Adelson Barreto | PR | Sim |
| Andre Moura | PSC | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
| Fabio Reis | PMDB | Sim |
| João Daniel | PT | Não |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim |
| Valadares Filho | PSB | Não |
| Total Sergipe: 7 | ||
| Bahia (BA) | ||
| Afonso Florence | PT | Não |
| Alice Portugal | PCdoB | Não |
| Antonio Brito | PSD | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Não |
| Bacelar | Podemos | Sim |
| Bebeto | PSB | Não |
| Cacá Leão | PP | Sim |
| Caetano | PT | Não |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Erivelton Santana | PEN | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| Irmão Lazaro | PSC | Não |
| João Carlos Bacelar | PR | Não |
| João Gualberto | PSDB | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Não |
| José Carlos Araújo | PR | Não |
| José Nunes | PSD | Sim |
| José Rocha | PR | Não |
| Jutahy Junior | PSDB | Não |
| Marcos Medrado | Podemos | Sim |
| Mário Negromonte Jr | PP | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Não |
| Pastor Luciano Braga | PRB | Não |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim |
| Roberto Britto | PP | Sim |
| Robinson Almeida | PT | Não |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Sim |
| Uldurico Junior | PV | Não |
| Valmir Assunção | PT | Não |
| Waldenor Pereira | PT | Não |
| Total Bahia: 34 | ||
| Minas Gerais (MG) | ||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não |
| Ademir Camilo | Podemos | Sim |
| Aelton Freitas | PR | Não |
| Bilac Pinto | PR | Não |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | Sim |
| Caio Narcio | PSDB | Sim |
| Dâmina Pereira | PSL | Não |
| Delegado Edson Moreira | PR | Não |
| Diego Andrade | PSD | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Sim |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim |
| Eros Biondini | PROS | Não |
| Fábio Ramalho | PMDB | Art. 17 |
| Franklin | PP | Sim |
| Gabriel Guimarães | PT | Não |
| George Hilton | PSB | Sim |
| Jaime Martins | PSD | Sim |
| Jô Moraes | PCdoB | Não |
| Júlio Delgado | PSB | Não |
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | Não |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim |
| Lincoln Portela | PRB | Não |
| Luis Tibé | PTdoB | Não |
| Luiz Fernando Faria | PP | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não |
| Marcelo Aro | PHS | Não |
| Marcos Montes | PSD | Sim |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim |
| Margarida Salomão | PT | Não |
| Mário Heringer | PDT | Sim |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim |
| Misael Varella | DEM | Sim |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim |
| Padre João | PT | Não |
| Patrus Ananias | PT | Não |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim |
| Raquel Muniz | PSD | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | Não |
| Renato Andrade | PP | Sim |
| Renzo Braz | PP | Sim |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Não |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Sim |
| Weliton Prado | PROS | Não |
| Zé Silva | Solidaried | Sim |
| Total Minas Gerais: 51 | ||
| Espírito Santo (ES) | ||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Não |
| Evair Vieira de Melo | PV | Não |
| Givaldo Vieira | PT | Não |
| Helder Salomão | PT | Não |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim |
| Marcus Vicente | PP | Sim |
| Norma Ayub | DEM | Sim |
| Paulo Foletto | PSB | Não |
| Sergio Vidigal | PDT | Não |
| Total Espírito Santo: 10 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Alessandro Molon | REDE | Não |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Não |
| Alexandre Valle | PR | Não |
| Altineu Côrtes | PMDB | Sim |
| Arolde de Oliveira | PSC | Não |
| Aureo | Solidaried | Sim |
| Benedita da Silva | PT | Não |
| Cabo Daciolo | PTdoB | Não |
| Celso Jacob | PMDB | Sim |
| Celso Pansera | PMDB | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Não |
| Chico D´Angelo | PT | Não |
| Cristiane Brasil | PTB | Sim |
| Dejorge Patrício | PRB | Não |
| Deley | PTB | Não |
| Ezequiel Teixeira | Podemos | Sim |
| Felipe Bornier | PROS | Sim |
| Francisco Floriano | DEM | Não |
| Glauber Braga | PSOL | Não |
| Hugo Leal | PSB | Não |
| Jair Bolsonaro | PSC | Não |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não |
| Jean Wyllys | PSOL | Não |
| Julio Lopes | PP | Sim |
| Laura Carneiro | PMDB | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | Podemos | Não |
| Luiz Sérgio | PT | Não |
| Marcelo Delaroli | PR | Não |
| Marcelo Matos | PHS | Não |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim |
| Miro Teixeira | REDE | Obstrução |
| Otavio Leite | PSDB | Sim |
| Paulo Feijó | PR | Não |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim |
| Rosangela Gomes | PRB | Não |
| Simão Sessim | PP | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim |
| Wadih Damous | PT | Não |
| Walney Rocha | PEN | Não |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim |
| Total Rio de Janeiro: 41 | ||
| São Paulo (SP) | ||
| Alex Manente | PPS | Sim |
| Alexandre Leite | DEM | Sim |
| Ana Perugini | PT | Não |
| Andres Sanchez | PT | Não |
| Antonio Bulhões | PRB | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não |
| Baleia Rossi | PMDB | Sim |
| Beto Mansur | PRB | Não |
| Bruna Furlan | PSDB | Abstenção |
| Capitão Augusto | PR | Não |
| Carlos Zarattini | PT | Não |
| Dr. Sinval Malheiros | Podemos | Não |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Não |
| Eduardo Cury | PSDB | Não |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim |
| Evandro Gussi | PV | Não |
| Fausto Pinato | PP | Sim |
| Flavinho | PSB | Não |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim |
| Herculano Passos | PSD | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Não |
| Izaque Silva | PSDB | Não |
| Jefferson Campos | PSD | Sim |
| João Paulo Papa | PSDB | Não |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim |
| José Mentor | PT | Não |
| Keiko Ota | PSB | Não |
| Lobbe Neto | PSDB | Não |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | Não |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | Não |
| Marcio Alvino | PR | Não |
| Miguel Haddad | PSDB | Não |
| Miguel Lombardi | PR | Não |
| Milton Monti | PR | Não |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim |
| Nelson Marquezelli | PTB | Não |
| Nilto Tatto | PT | Não |
| Orlando Silva | PCdoB | Não |
| Paulo Freire | PR | Não |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | Não |
| Pollyana Gama | PPS | Não |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Não |
| Renata Abreu | Podemos | Sim |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim |
| Roberto Alves | PRB | Não |
| Roberto de Lucena | PV | Não |
| Roberto Freire | PPS | Não |
| Sérgio Reis | PRB | Não |
| Silvio Torres | PSDB | Não |
| Tiririca | PR | Não |
| Valmir Prascidelli | PT | Não |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim |
| Vicente Candido | PT | Não |
| Vinicius Carvalho | PRB | Não |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim |
| Total São Paulo: 59 | ||
| Mato Grosso (MT) | ||
| Adilton Sachetti | PSB | Sim |
| Ezequiel Fonseca | PP | Sim |
| Fabio Garcia | PSB | Sim |
| Nilson Leitão | PSDB | Não |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim |
| Rogério Silva | PMDB | Não |
| Ságuas Moraes | PT | Não |
| Total Mato Grosso: 7 | ||
| Distrito Federal (DF) | ||
| Alberto Fraga | DEM | Sim |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não |
| Erika Kokay | PT | Não |
| Izalci Lucas | PSDB | Não |
| Laerte Bessa | PR | Não |
| Rogério Rosso | PSD | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Não |
| Total Distrito Federal: 7 | ||
| Goiás (GO) | ||
| Alexandre Baldy | Podemos | Sim |
| Célio Silveira | PSDB | Sim |
| Daniel Vilela | PMDB | Não |
| Delegado Waldir | PR | Sim |
| Fábio Sousa | PSDB | Sim |
| Flávia Morais | PDT | Não |
| Giuseppe Vecci | PSDB | Sim |
| Heuler Cruvinel | PSD | Sim |
| João Campos | PRB | Não |
| Jovair Arantes | PTB | Sim |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim |
| Magda Mofatto | PR | Não |
| Marcos Abrão | PPS | Não |
| Pedro Chaves | PMDB | Sim |
| Rubens Otoni | PT | Não |
| Thiago Peixoto | PSD | Sim |
| Total Goiás: 16 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | ||
| Carlos Marun | PMDB | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Sim |
| Mandetta | DEM | Não |
| Tereza Cristina | PSB | Sim |
| Vander Loubet | PT | Não |
| Zeca do Pt | PT | Não |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | ||
| Paraná (PR) | ||
| Alex Canziani | PTB | Sim |
| Alfredo Kaefer | PSL | Não |
| Aliel Machado | REDE | Não |
| Assis do Couto | PDT | Não |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não |
| Delegado Francischini | Solidaried | Não |
| Diego Garcia | PHS | Não |
| Dilceu Sperafico | PP | Sim |
| Edmar Arruda | PSD | Sim |
| Enio Verri | PT | Não |
| Hermes Parcianello | PMDB | Sim |
| João Arruda | PMDB | Sim |
| Leandre | PV | Não |
| Luciano Ducci | PSB | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Nelson Meurer | PP | Sim |
| Nelson Padovani | PSDB | Não |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
| Osmar Serraglio | PMDB | Sim |
| Sandro Alex | PSD | Sim |
| Sergio Souza | PMDB | Sim |
| Takayama | PSC | Sim |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | Não |
| Total Paraná: 24 | ||
| Santa Catarina (SC) | ||
| Carmen Zanotto | PPS | Não |
| Celso Maldaner | PMDB | Sim |
| Cesar Souza | PSD | Sim |
| Décio Lima | PT | Não |
| Esperidião Amin | PP | Não |
| Geovania de Sá | PSDB | Não |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Não |
| João Rodrigues | PSD | Sim |
| Jorge Boeira | PP | Não |
| Jorginho Mello | PR | Não |
| Pedro Uczai | PT | Não |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim |
| Total Santa Catarina: 14 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | ||
| Assis Melo | PCdoB | Não |
| Bohn Gass | PT | Não |
| Cajar Nardes | PR | Sim |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
| Heitor Schuch | PSB | Não |
| Henrique Fontana | PT | Não |
| Jerônimo Goergen | PP | Não |
| Jones Martins | PMDB | Não |
| José Fogaça | PMDB | Não |
| Jose Stédile | PSB | Não |
| Luis Carlos Heinze | PP | Sim |
| Marco Maia | PT | Não |
| Maria do Rosário | PT | Não |
| Mauro Pereira | PMDB | Não |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
| Paulo Pimenta | PT | Não |
| Pepe Vargas | PT | Não |
| Renato Molling | PP | Sim |
| Sérgio Moraes | PTB | Não |
| Total Rio Grande do Sul: 19 | ||
<< Câmara barra “distritão”, que favorece reeleição e celebridades, e mantém sistema proporcional << Fundo público e “distritão misto” emperram reforma política na Câmara
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }