Entrar

    Cadastro

    Notícias

    Colunas

    Artigos

    Informativo

    Estados

    Apoiadores

    Radar

    Quem Somos

    Fale Conosco

Entrar

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigos
  1. Home >
  2. Notícias >
  3. Quem faltou a mais de um terço das sessões

Publicidade

Publicidade

Receba notícias do Congresso em Foco:

E-mail Whatsapp Telegram Google News

Quem faltou a mais de um terço das sessões

Congresso em Foco

5/3/2014 | Atualizado 6/3/2014 às 18:21

A-A+
COMPARTILHE ESTA NOTÍCIA
Deputado Partido UF Sessões Presença Justificadas Não justificadas Ausências
Marcelo Aguiar DEM SP 113 45 61 7 68
Marcio Bittar PSDB AC 113 46 67 0 67
Newton Cardoso PMDB MG 113 53 58 2 60
Paulo Maluf PP SP 113 55 58 0 58
Angelo Vanhoni PT PR 113 57 56 0 56
Sabino Castelo Branco PTB AM 113 60 44 9 53
Wladimir Costa SDD PA 113 60 41 12 53
Antônio Roberto PV MG 113 62 51 0 51
João Lyra PSD AL 113 63 50 0 50
José Otávio Germano PP RS 113 63 50 0 50
Dr. Luiz Fernando PSD AM 112 63 47 2 49
Aberlado Camarinha PSB SP 113 66 47 0 47
Carlos Magno PP RO 113 66 47 0 47
Rose de Freitas PMDB ES 113 66 47 0 47
Adrian PMDB RJ 113 67 25 21 46
Betinho Rosado PP RN 113 68 43 2 45
Nice Lobão PSD MA 113 68 37 8 45
Delegado Protógenes PCdoB SP 113 69 44 0 44
Marco Maia PT RS 113 69 43 1 44
Guilherme Mussi PP SP 113 70 43 0 43
Sandro Mabel PMDB GO 113 70 26 17 43
Pedro Henry PP MT 111 69 42 0 42
Elcione Barbalho PMDB PA 113 71 42 0 42
João Paulo Cunha PT SP 113 71 41 1 42
Zé Vieira PROS MA 113 71 42 0 42
Antônia Lúcia PSC AC 113 72 41 0 41
Lael Varella DEM MG 113 72 41 0 41
Paulo Rubem Santiago PDT PE 113 72 39 2 41
Wandenkolk Gonçalves PSDB PA 113 72 41 0 41
Carlos Roberto PSDB SP 111 71 36 4 40
Carlos Alberto Leréia PSDB GO 113 73 22 18 40
Enio Bacci PDT RS 113 73 40 0 40
Gabriel Chalita PMDB SP 113 73 40 0 40
José Priante PMDB PA 113 74 24 15 39
Nelson Padovani PSC PR 113 74 39 0 39
Ricardo Tripoli PSDB SP 113 74 39 0 39
Rogério Carvalho PT SE 113 74 37 2 39
Sérgio Zveiter PSD RJ 113 74 34 5 39
Silas Câmara PSD AM 113 74 39 0 39
Vilson Covatti PP RS 113 74 37 2 39
Aline Corrêa PP SP 113 75 38 0 38
Fonte: Revista Congresso em Foco, com base em dados oficiais da Câmara A Revista Congresso em Foco procurou todos os deputados acima. Mas nem todos retornaram o contato da reportagem. Veja a íntegra dos esclarecimentos dos parlamentares. Quatro deputados tiveram mais faltas que presenças Os campeões da presença em plenário em 2013 Assine a Revista Congresso em Foco e esteja entre as pessoas mais bem informadas do país Veja os destaques da nova edição da Revista Congresso em Foco Nosso jornalismo precisa da sua assinatura
Siga-nos noGoogle News
Compartilhar

Tags

Revista Congresso em Foco Revista Congresso em Foco assiduidade

Temas

Reportagem Congresso

LEIA MAIS

economia

Governo pede ao Senado aprovação de projeto que acelera processos de falência

dinheiro público

PF mira desvio de emenda parlamentar que iria para hospital no RS

Meio Ambiente

Câmara aprova criação do Dia Nacional da Ação Climática

[Erro-Front-CONG-API]: Erro ao chamar a api CMS_NOVO.

{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA" }

Congresso em Foco
NotíciasColunasArtigosFale Conosco

CONGRESSO EM FOCO NAS REDES