Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
15/1/2015 9:01
| Doador | Doador Originário | Valor R$ | Espécie do Recurso | |
| ANGELA MARIA GOMES PORTELA - GOVERNADOR | R$ 7.500,00 | Cheque | ||
| ANGELA MARIA GOMES PORTELA - GOVERNADOR | R$ 80.000,00 | Estimado | ||
| Direção Estadual/Distrital | R$ 99.000,00 | Cheque | ||
| Direção Nacional | R$ 50.000,00 | Cheque | ||
| EDILENE DE JESUS PINHO MOTA | R$ 1.000,00 | Estimado | ||
| JOSE FABIO MARTINS DA SILVA | R$ 3.000,00 | Estimado | ||
| Total | R$ 240.500,00 |
Tags
Temas
LEIA MAIS
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "showDelay": true, "viewed": [] }