Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Congresso em Foco
14/4/2021 | Atualizado às 14:37
O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), por exemplo, questionou a deputada se o PL “ataca o direito de greve” de trabalhadores da educação. “É justo forçar abertura no pior período pandêmico? É mentira que o PL ataca o direito de greve? É justo confiscar salário de professor na pandemia?”, escreveu ele, no Twitter. Ontem, o deputado Bacelar (PODE-BA) fez um apelo similar em Plenário: “Esse projeto vai contra os interesses da educação: vai fazer com que o professor não possa fazer greve, não possa reivindicar melhores condições”.
O assunto também divide os parlamentares ligados à temática da educação. A maioria dos partidos de oposição e minoria (PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, e REDE) votaram contra a urgência do projeto, apesar de alguns deputados dessas siglas terem divergido entre si. A maior parte do DEM também foi contrária ao requerimento. A deputada professora Dorinha (DEM-TO), presidente da Comissão de Educação, foi uma das que se opôs fortemente ao projeto, por entender que o "objetivo" da proposta não é priorizar a educação brasileira tornando-a um serviço essencial, mas sim utilizar desse mecanismo para obrigar instituições a funcionarem presencialmente. "O requerimento recebeu muitos votos favoráveis porque a explicação verdadeira sobre o PL não foi dada em Plenário", afirmou Dorinha, ao Congresso em Foco. "Acredito que as escolas já poderiam funcionar sim, mas é preciso ter protocolos sanitários rígidos, o que não está definido no texto do projeto. Já o PL 2.949/2020, que poderia ter sido votado há tempos, de fato fala em protocolos e nos coloca para olhar a microrealidade dessa situação", defende. A deputada é relatora do PL citado por ela, de autoria do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE). Este projeto estabelece uma série de regras, protocolos sanitários e estratégias para o retorno às aulas em meio à pandemia. O relatório da deputada já foi apresentado e o projeto também tramita em regime de urgência. Porém, até hoje, a matéria não foi incluída na pauta do Plenário. Tabata sugere mudanças no PL Apesar de ter votado pela urgência do PL, a deputada Tabata Amaral compreende a importância de protocolos sanitários para evitar a propagação de covid-19 nas escolas. A assessoria da deputada informou ao Congresso em Foco que ela já enviou uma emenda à relatora, na qual solicita a inclusão de uma "série de medidas para que o retorno às aulas seja feito de maneira segura, escalonada, com respeito aos grupos de risco, e com segurança sanitária no uso de máscaras, álcool 70%, distanciamento de cadeiras, entre outras medidas". Ainda de acordo com a deputada, a relatora Joice Hasselmann teria se comprometido a acatar todas as sugestões do documento. "Em caso de pandemia que acarrete risco de vida à população, os gestores estaduais e municipais deverão estabelecer protocolos sanitários que levem em consideração critérios técnicos e científicos devidamente comprovados, com o objetivo de garantir a saúde e a integridade física dos estudantes e profissionais da educação", diz o texto da emenda. Leia a íntegra da emenda apresentada por Tabata Amaral: Veja como todos deputados votaram o requerimento de urgência do PL 5595/2020:| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Edio Lopes | PL | Sim | |
| Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | Sim | |
| Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
| Joenia Wapichana | Rede | Não | |
| Nicoletti | PSL | Sim | |
| Ottaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 8 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Acácio Favacho | PROS | Sim | |
| André Abdon | PP | Sim | |
| Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
| Leda Sadala | Avante | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Vinicius Gurgel | PL | Sim | |
| Total Amapá: 6 | |||
| Pará (PA) | |||
| Airton Faleiro | PT | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Celso Sabino | PSDB | Sim | |
| Cristiano Vale | PL | Sim | |
| Eduardo Costa | PTB | Sim | |
| Elcione Barbalho | MDB | Não | |
| Hélio Leite | DEM | Não | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | DEM | Não | |
| Paulo Bengtson | PTB | Sim | |
| Vavá Martins | Republican | Sim | |
| Vivi Reis | PSOL | Não | |
| Total Pará: 14 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PP | Sim | |
| José Ricardo | PT | Não | |
| Marcelo Ramos | PL | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | Sim | |
| Silas Câmara | Republican | Sim | |
| Total Amazonas: 5 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
| Expedito Netto | PSD | Sim | |
| Jaqueline Cassol | PP | Sim | |
| Léo Moraes | Podemos | Sim | |
| Lucio Mosquini | MDB | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Mauro Nazif | PSB | Não | |
| Silvia Cristina | PDT | Sim | |
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Dra. Vanda Milani | Solidaried | Sim | |
| Flaviano Melo | MDB | Sim | |
| Jesus Sérgio | PDT | Não | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Mara Rocha | PSDB | Não | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
| Total Acre: 6 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | DEM | Sim | |
| Célio Moura | PT | Não | |
| Dulce Miranda | MDB | Sim | |
| Eli Borges | Solidaried | Sim | |
| Osires Damaso | PSC | Sim | |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
| Tiago Dimas | Solidaried | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PL | Sim | |
| Total Tocantins: 8 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PSC | Sim | |
| Bira do Pindaré | PSB | Não | |
| Cleber Verde | Republican | Sim | |
| Dr. Gonçalo | Republican | Sim | |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
| Gastão Vieira | PROS | Não | |
| Gil Cutrim | Republican | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | MDB | Sim | |
| Josivaldo JP | Podemos | Não | |
| Junior Lourenço | PL | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Não | |
| Marreca Filho | Patriota | Sim | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | Sim | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 15 | |||
| Ceará (CE) | |||
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | DEM | Não | |
| Capitão Wagner | PROS | Sim | |
| Célio Studart | PV | Não | |
| Danilo Forte | PSDB | Sim | |
| Denis Bezerra | PSB | Não | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | Sim | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
| Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
| Gorete Pereira | PL | Sim | |
| Heitor Freire | PSL | Sim | |
| Idilvan Alencar | PDT | Não | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | |
| Robério Monteiro | PDT | Não | |
| Vaidon Oliveira | PROS | Sim | |
| Total Ceará: 19 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PP | Sim | |
| Capitão Fábio Abreu | PL | Sim | |
| Flávio Nogueira | PDT | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | |
| Marina Santos | Solidaried | Sim | |
| Merlong Solano | PT | Não | |
| Rejane Dias | PT | Não | |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Benes Leocádio | Republican | Sim | |
| Carla Dickson | PROS | Sim | |
| General Girão | PSL | Sim | |
| João Maia | PL | Sim | |
| Natália Bonavides | PT | Não | |
| Walter Alves | MDB | Sim | |
| Total Rio Grande do Norte: 6 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | |
| Edna Henrique | PSDB | Sim | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
| Gervásio Maia | PSB | Não | |
| Julian Lemos | PSL | Sim | |
| Wilson Santiago | PTB | Sim | |
| Total Paraíba: 6 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Daniel Coelho | Cidadania | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
| Fernando Coelho Filho | DEM | Não | |
| Fernando Monteiro | PP | Sim | |
| Fernando Rodolfo | PL | Sim | |
| Luciano Bivar | PSL | Sim | |
| Marília Arraes | PT | Não | |
| Milton Coelho | PSB | Não | |
| Ossesio Silva | Republican | Sim | |
| Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
| Raul Henry | MDB | Sim | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
| Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
| Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Túlio Gadêlha | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 19 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | Art. 17 | |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | |
| Marx Beltrão | PSD | Sim | |
| Nivaldo Albuquerque | PTB | Sim | |
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Sergio Toledo | PL | Sim | |
| Severino Pessoa | Republican | Sim | |
| Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Bosco Costa | PL | Sim | |
| Fábio Henrique | PDT | Não | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | MDB | Sim | |
| Gustinho Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Laércio Oliveira | PP | Sim | |
| Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | DEM | Não | |
| Bacelar | Podemos | Não | |
| Cacá Leão | PP | Sim | |
| Charles Fernandes | PSD | Sim | |
| Claudio Cajado | PP | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Igor Kannário | DEM | Não | |
| João Carlos Bacelar | PL | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PL | Sim | |
| Joseildo Ramos | PT | Não | |
| Leur Lomanto Júnior | DEM | Sim | |
| Marcelo Nilo | PSB | Não | |
| Márcio Marinho | Republican | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
| Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Professora Dayane Pimentel | PSL | Não | |
| Raimundo Costa | PL | Sim | |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tito | Avante | Sim | |
| Uldurico Junior | PROS | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Zé Neto | PT | Não | |
| Total Bahia: 33 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Aécio Neves | PSDB | Sim | |
| Aelton Freitas | PL | Sim | |
| Alê Silva | PSL | Sim | |
| André Janones | Avante | Não | |
| Bilac Pinto | DEM | Não | |
| Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
| Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | Sim | |
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | Sim | |
| Euclydes Pettersen | PSC | Sim | |
| Franco Cartafina | PP | Sim | |
| Fred Costa | Patriota | Sim | |
| Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
| Greyce Elias | Avante | Sim | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | Sim | |
| Igor Timo | Podemos | Sim | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Junio Amaral | PSL | Sim | |
| Lafayette de Andrada | Republican | Sim | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Lucas Gonzalez | Novo | Sim | |
| Luis Tibé | Avante | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PSL | Sim | |
| Marcelo Aro | PP | Sim | |
| Mário Heringer | PDT | Não | |
| Mauro Lopes | MDB | Sim | |
| Misael Varella | PSD | Sim | |
| Odair Cunha | PT | Não | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Guedes | PT | Não | |
| Pinheirinho | PP | Sim | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rogério Correia | PT | Não | |
| Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tiago Mitraud | Novo | Sim | |
| Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
| Weliton Prado | PROS | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Sim | |
| Total Minas Gerais: 44 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Amaro Neto | Republican | Sim | |
| Da Vitoria | Cidadania | Sim | |
| Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
| Evair Vieira de Melo | PP | Sim | |
| Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lauriete | PSC | Sim | |
| Norma Ayub | DEM | Não | |
| Ted Conti | PSB | Não | |
| Total Espírito Santo: 9 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PSB | Não | |
| Altineu Côrtes | PL | Sim | |
| Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Carlos Jordy | PSL | Sim | |
| Chico D`Angelo | PDT | Não | |
| Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
| Chris Tonietto | PSL | Sim | |
| Christino Aureo | PP | Sim | |
| Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
| Daniel Silveira | PSL | Sim | |
| Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
| David Miranda | PSOL | Não | |
| Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Sim | |
| Felício Laterça | PSL | Sim | |
| Flordelis | PSD | Sim | |
| Gelson Azevedo | PL | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Gurgel | PSL | Sim | |
| Gutemberg Reis | MDB | Sim | |
| Helio Lopes | PSL | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jorge Braz | Republican | Sim | |
| Lourival Gomes | PSL | Sim | |
| Luiz Antônio Corrêa | PL | Sim | |
| Luiz Lima | PSL | Sim | |
| Major Fabiana | PSL | Sim | |
| Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
| Márcio Labre | PSL | Sim | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Otoni de Paula | PSC | Sim | |
| Paulo Ganime | Novo | Sim | |
| Pedro Augusto Palareti | PSD | Sim | |
| Professor Joziel | PSL | Sim | |
| Ricardo da Karol | PSC | Sim | |
| Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
| Soraya Santos | PL | Não | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Talíria Petrone | PSOL | Não | |
| Vinicius Farah | MDB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 41 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Abou Anni | PSL | Sim | |
| Adriana Ventura | Novo | Sim | |
| Alencar Santana Braga | PT | Não | |
| Alex Manente | Cidadania | Sim | |
| Alexandre Frota | PSDB | Não | |
| Alexandre Leite | DEM | Não | |
| Alexandre Padilha | PT | Não | |
| Alexis Fonteyne | Novo | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | Sim | |
| Baleia Rossi | MDB | Sim | |
| Bozzella | PSL | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Sim | |
| Carla Zambelli | PSL | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | Republican | Sim | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Sim | |
| David Soares | DEM | Sim | |
| Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Não | |
| Enrico Misasi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | Sim | |
| General Peternelli | PSL | Sim | |
| Geninho Zuliani | DEM | Não | |
| Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
| Guilherme Derrite | PP | Sim | |
| Guilherme Mussi | PP | Sim | |
| Herculano Passos | MDB | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Jefferson Campos | PSB | Sim | |
| Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
| Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
| Luiz Carlos Motta | PL | Sim | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Marcio Alvino | PL | Sim | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
| Marcos Pereira | Republican | Sim | |
| Maria Rosas | Republican | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Sim | |
| Milton Vieira | Republican | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Freire Costa | PL | Sim | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Policial Katia Sastre | PL | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | Republican | Sim | |
| Ricardo Izar | PP | Sim | |
| Ricardo Silva | PSB | Sim | |
| Roberto Alves | Republican | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Não | |
| Rosana Valle | PSB | Não | |
| Rui Falcão | PT | Não | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Não | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Tabata Amaral | PDT | Sim | |
| Tiririca | PL | Sim | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
| Vinicius Poit | Novo | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Não | |
| Total São Paulo: 65 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Carlos Bezerra | MDB | Sim | |
| Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
| Emanuel Pinheiro Neto | PTB | Sim | |
| José Medeiros | Podemos | Sim | |
| Juarez Costa | MDB | Sim | |
| Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
| Neri Geller | PP | Sim | |
| Professora Rosa Neide | PT | Não | |
| Total Mato Grosso: 8 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Bia Kicis | PSL | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Júlio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
| Luis Miranda | DEM | Sim | |
| Paula Belmonte | Cidadania | Sim | |
| Professor Israel Batista | PV | Não | |
| Total Distrito Federal: 6 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Adriano do Baldy | PP | Sim | |
| Célio Silveira | PSDB | Sim | |
| Delegado Waldir | PSL | Sim | |
| Dr. Zacharias Calil | DEM | Não | |
| Elias Vaz | PSB | Não | |
| Flávia Morais | PDT | Não | |
| Francisco Jr. | PSD | Sim | |
| João Campos | Republican | Sim | |
| Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
| José Nelto | Podemos | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PL | Sim | |
| Professor Alcides | PP | Sim | |
| Rubens Otoni | PT | Não | |
| Vitor Hugo | PSL | Sim | |
| Total Goiás: 15 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Beto Pereira | PSDB | Sim | |
| Bia Cavassa | PSDB | Sim | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Não | |
| Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
| Fábio Trad | PSD | Não | |
| Loester Trutis | PSL | Sim | |
| Rose Modesto | PSDB | Não | |
| Vander Loubet | PT | Não | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Aline Sleutjes | PSL | Sim | |
| Aroldo Martins | Republican | Sim | |
| Boca Aberta | PROS | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
| Filipe Barros | PSL | Sim | |
| Giacobo | PL | Sim | |
| Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | Não | |
| Luisa Canziani | PTB | Sim | |
| Luiz Nishimori | PL | Sim | |
| Luizão Goulart | Republican | Sim | |
| Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
| Pedro Lupion | DEM | Sim | |
| Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
| Roman | Patriota | Sim | |
| Rubens Bueno | Cidadania | Não | |
| Sergio Souza | MDB | Sim | |
| Toninho Wandscheer | PROS | Sim | |
| Vermelho | PSD | Sim | |
| Zeca Dirceu | PT | Não | |
| Total Paraná: 21 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Angela Amin | PP | Sim | |
| Carlos Chiodini | MDB | Sim | |
| Caroline de Toni | PSL | Sim | |
| Celso Maldaner | MDB | Sim | |
| Coronel Armando | PSL | Sim | |
| Daniel Freitas | PSL | Sim | |
| Darci de Matos | PSD | Sim | |
| Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
| Gilson Marques | Novo | Sim | |
| Hélio Costa | Republican | Sim | |
| Pedro Uczai | PT | Não | |
| Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
| Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | Sim | |
| Total Santa Catarina: 15 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | Sim | |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | MDB | Sim | |
| Bibo Nunes | PSL | Sim | |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Carlos Gomes | Republican | Sim | |
| Covatti Filho | PP | Sim | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | Não | |
| Giovani Feltes | MDB | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | Sim | |
| Liziane Bayer | PSB | Sim | |
| Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
| Marcel van Hattem | Novo | Sim | |
| Marcelo Brum | PSL | Sim | |
| Marcelo Moraes | PTB | Sim | |
| Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Marlon Santos | PDT | Sim | |
| Maurício Dziedricki | PTB | Sim | |
| Nereu Crispim | PSL | Sim | |
| Osmar Terra | MDB | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pedro Westphalen | PP | Sim | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Sanderson | PSL | Sim | |
| Total Rio Grande do Sul: 30 | |||

Tags
{ "datacode": "NOTICIAS_MAIS_LIDAS", "exhibitionresource": "NOTICIA_LEITURA", "viewed": [] }