Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Farol
14/4/2022 8:56
A ideia em um segundo A análise baseada na técnica do nominate mostra a influência da pauta ambiental na clivagem governo-oposição na Câmara dos Deputados. A radicalização no tema apresenta-se superior àquela do conjunto das votações e a pauta ambiental, especificamente sua defesa, não se encontra monopolizada em poucos partidos. Em suma, meio ambiente é um tema transversal e central para o Legislativo hoje. |
Posição | Deputado% | Partido | Nominate 1º dimensão |
1º | Ricardo Pericar | PSL | -0,9058 |
2º | Chris Tonietto | PSL | -0,8828 |
3º | Junio Amaral | PSL | -0,8742 |
4º | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | -0,8605 |
5º | Guiga Peixoto | PSL | -0,8589 |
6º | Capitão Derrite | PP | -0,8435 |
7º | Caroline de Toni | PSL | -0,8421 |
8º | Daniel Freitas | PSL | -0,8375 |
9º | Bia Kicis | PSL | -0,8364 |
10º | Carla Zambelli | PSL | -0,8351 |
... | ... | ... | ... |
572º | Luiza Erundina | PSOL | 0,7585 |
573º | Talíria Petrone | PSOL | 0,7759 |
574º | Fernanda Melchionna | PSOL | 0,7987 |
575º | Vivi Reis | PSOL | 0,7993 |
576º | Ivan Valente | PSOL | 0,8048 |
577º | Sâmia Bomfim | PSOL | 0,8134 |
578º | Áurea Carolina | PSOL | 0,8139 |
579º | Glauber Braga | PSOL | 0,8141 |
580º | David Miranda | PSOL | 0,8201 |
581º | Edmilson Rodrigues | PSOL | 0,8286 |
Posição | Deputado | Partido | Nominate 1ª dimensão |
1º | Coronel Tadeu | PSL | -0,9993 |
2º | Vitor Hugo | PSL | -0,9987 |
3º | Ricardo Barros | PP | -0,9985 |
4º | Filipe Barros | PSL | -0,9974 |
5º | Vinicius Gurgel | PR | -0,9973 |
6º | Hiran Gonçalves | PP | -0,9972 |
7º | Delegado Waldir | PSL | -0,9971 |
8º | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | -0,9956 |
9º | Márcio Biolchi | MDB | -0,9947 |
10º | Newton Cardoso Jr | MDB | -0,9903 |
... | ... | ... | ... |
485º | Clarissa Garotinho | PROS | 0,9127 |
486º | Nilto Tatto | PT | 0,9127 |
487º | Eduardo Braide | PMN | 0,9130 |
488º | Elias Vaz | PSB | 0,9133 |
489º | Gonzaga Patriota | PSB | 0,9166 |
490º | Airton Faleiro | PT | 0,9349 |
491º | Joseildo Ramos | PT | 0,9582 |
492º | Célio Studart | PV | 0,9754 |
493º | Jorge Solla | PT | 0,9949 |
494º | Professor Israel Batista | PV | 0,9997 |
CHAPA QUENTE | GELADEIRA |
O anúncio da pré-candidatura de Luciano Bivar pelo União Brasil é parte de um movimento da chamada terceira via que vale ser acompanhado. No fundo, o que se comenta é que se trata de uma reserva de posição. Os partidos da terceira via combinaram que até o dia 18 de maio fecharão um nome único que venha a ser apoiado por União, MDB, PSDB e Cidadania (o União agora fala em procurar também Ciro Gomes, do PDT). O União é o dono da maior verba do fundo partidário e do maior tempo de TV entre todos os partidos. Esse é o cacife de Bivar. O que se comenta é que o desejo do União é tê-lo como candidato a vice numa chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). | O problema desse desejo e conseguir emplacá-lo dentro do próprio MDB de Simone Tebet. Como se viu no jantar que houve esta semana para o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na casa do ex-senador Eunício Oliveira, há uma parte do partido que deseja desistir de Simone e embarcar já no primeiro na candidatura petista. Há quem considera que o MDB poderá acabar repetindo o que aconteceu em 1998, quando o pré-candidato do partido era o ex-presidente Itamar Franco. A candidatura de Itamar foi levada até a convenção e, nela, sua pretensão acabou traída: a maioria do partido colocou-se contra a candidatura, e o MDB nem teve candidato próprio nem apoiou oficialmente ninguém, liberando as bancadas estaduais a apoiarem a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. |
Temas