Entrar
Cadastro
Entrar
Publicidade
Publicidade
Receba notícias do Congresso em Foco:
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Ricardo de João Braga
Farol
6/5/2022 | Atualizado às 9:41
A ideia em um segundo A próxima legislatura deve ser menos fragmentada - menos partidos representados na Câmara dos Deputados. E manter o perfil de um "Centrão" grande, tornando necessário que o próximo Presidente da República, seja quem for o vencedor, tenha que manter a operação do chamado presidencialismo de coalizão. |
Item | n |
PT | 25 |
União Brasil | 21 |
PL | 10 |
MDB | 5 |
PP | 4 |
PR, PSD, PSDB, PSL, PTB, Republicanos, Solidariedade | 1 |
Partido | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
PT | 59 | 91 | 83 | 86 | 68 | 54 |
PL (ex PR) | 12 | 26 | 23 | 41 | 34 | 33 |
PSL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 |
Base | Independentes | Oposição | |||
Partido | Citações | Partido | Citações | Partido | Citações |
PL | 21 | União Brasil | 12 | PT | 29 |
PT | 16 | PL | 10 | União Brasil | 15 |
PP | 12 | PSD | 8 | MDB | 12 |
Partido | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
PSL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 |
DEM (ex PFL) | 105 | 84 | 65 | 43 | 21 | 29 |
Partido | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 |
PT | 59 | 91 | 83 | 86 | 68 | 54 |
PSL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 52 |
PP | 41 | 44 | 38 | 38 | ||
PSD | 0 | 0 | 36 | 35 | ||
MDB | 83 | 75 | 89 | 78 | 65 | 34 |
PL (ex PR) | 12 | 26 | 23 | 41 | 34 | 33 |
PSB | 18 | 22 | 27 | 35 | 34 | 32 |
REPUBLICANOS (ex-PRB) | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 30 |
PSDB | 99 | 70 | 66 | 54 | 54 | 29 |
DEM (ex PFL) | 105 | 84 | 65 | 43 | 21 | 29 |
PDT | 25 | 21 | 24 | 27 | 20 | 28 |
SOLIDARIEDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
PODEMOS (ex-PTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
PSOL | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
PTB | 31 | 26 | 22 | 22 | 25 | 10 |
PCdoB | 7 | 12 | 13 | 15 | 10 | 9 |
NOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
PSC | 2 | 1 | 9 | 17 | 13 | 8 |
CIDADANIA (ex-PPS) | 3 | 15 | 22 | 12 | 10 | 8 |
AVANTE (ex PTdoB) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
PHS (incorporado ao Podemos) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 |
PATRI (ex PEN) | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
PV | 1 | 5 | 13 | 13 | 8 | 4 |
PRP (incorporado ao Patriota) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
PMN | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
PTC | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
REDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DC (ex PSDC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PRTB | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
PAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROGRESSISTAS (ex-PPB) | 60 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PST | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRONA | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CHAPA QUENTE | GELADEIRA |
A oficialização da pré-candidatura de Lula neste sábado (7) deverá tornar ainda mais intensa a partir de agora a corrida presidencial. Seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já há meses percorre o país, apresentando como entrega de governo o que no fundo é campanha eleitoral. A partir da oficialização da pré-candidatura, Lula também pretende começar a viajar mais o país. Intensificará o Nordeste onde já tem mais votos, mas também já viagens marcadas para o Sul, onde Bolsonaro lidera. Já o presidente, é claro, não irá ficar parado. | A saída do União Brasil das conversas em torno da unidade de uma candidatura de terceira via esfria ainda mais uma hipótese que as pesquisas já vêm mostrando remotas. Vai ficando cada vez mais difícil a possibilidade de surgimento de um nome alternativo que pareça capaz de quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Dispersos, os nomes da terceira via terão menos chance. Como a candidatura de Luciano Bivar, que mais parece surgir no sentido de guardar posição ou aproveitar o milionário fundo partidário e o longo tempo de TV que o União Brasil terá para turbinar os projetos eleitorais para o Congresso e os governos estaduais. |
Temas